Firmy Poznań na literę F
2 634 zarejestrowane firmy. Strona 1 z 27.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Fabryka Telefonów” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000827862 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000279201 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Factor Security” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000034459 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fado” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000413541 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fair Play JOB” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000562530 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Falccon” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000489694 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Falko Piękne Światło” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000242665 | Kapitał zakładowy 1,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fallwork” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000349039 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Farmac” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000196821 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Farmasol” MGR Iwona Dwernicka i Wspólnicy sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000095218 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fawor” Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Poznań KRS 0000120641 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fd-Eko” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000603720 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fechner i Wspólnicy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000252977 | Kapitał zakładowy 50 200 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fenix Group Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000249982 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ferguson” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000041930 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ferox” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000273291 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ferrodo - Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000157754 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Fiddex Drygas i Żabko” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000025306 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fides” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000342935 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fidi Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000332452 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Filling Partners” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000302390 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Filomena” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000333046 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „FIM” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000007860 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Financial Brokers' Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000245997 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Financial Invest Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000120869 | Kapitał zakładowy 4,9 mln zł | Przychody 2,3 mln zł · 2024 | 72 tys. zł | Działa |
| „Finetrade” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000350500 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Finglob” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000294949 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fire Protection LTD.” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000174763 | Kapitał zakładowy 51 750 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fire-Com” Service Spółka Jawna Marcin Ostrowski, Arkadiusz Jakubowski Poznań KRS 0000751917 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Firma Handlowa A.M.S.” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000108658 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Firma Handlowa Leszek Tomecki i Luiza Tomecka” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000201042 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna ARP” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000497898 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Firma na JUŻ” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000841469 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Firma-Km-Montaż Konstrukcji Metalowych” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000414950 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Firmitas” Poznań KRS 0000203385 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Florkiewicz” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000556052 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Flos Carmeli - Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000143977 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Flughier” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000104378 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fol-Poz” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000145155 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Forcad” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000331934 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Forcom” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000012959 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Format T&F” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000436122 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Forta Inwestycje” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000415477 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fortun” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000304194 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fortune” S.A. Poznań S.A. KRS 0000135888 | Kapitał zakładowy 8,5 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −5,4 mln zł | Działa |
| „Forumsoft” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000128983 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fototy” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000095742 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fox-Pol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000048857 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fragola Soleggiata” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001125080 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fragrant Creations” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000118227 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fram-Bud” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000264547 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Framco” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000114152 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Free Art Gallery” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000796566 | Kapitał zakładowy 12 500 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Freeway” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000188018 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fruscio Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000310629 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „FUN Factories” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000283989 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fundacja Akademickie Centrum Analiz Prawno - Biznesowych” Poznań KRS 0000994603 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Aktywni 60+” Poznań KRS 0000545196 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „Fundacja Asocjacji 2006” Poznań KRS 0000381942 | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | 13 tys. zł | Działa | |
| „Fundacja Barak Kultury” Poznań KRS 0000318986 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Bomis” Poznań KRS 0000682810 | Przychody 0,6 mln zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa | |
| „Fundacja Centrum Badań i Monitorowania Jakości” Poznań KRS 0000354169 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Chcemisie” Poznań KRS 0000286529 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Cooperate Art” Poznań KRS 0000599362 | Przychody 2 mln zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa | |
| „Fundacja Czartoryskich z Sielca” Poznań KRS 0000222130 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Damiana Jackowiaka Born TO Dance” Poznań KRS 0000573976 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja dla Zwierząt Animalia” Poznań KRS 0000248335 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Dobrych Tradycji, Mądrych Innowacji” Poznań KRS 0000707540 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Edukacja dla Przyszłości Zielony Motyl” Poznań KRS 0000811049 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja EJ, Odbudujmy Nepal” Poznań KRS 0000639567 | Przychody 15 tys. zł · 2024 | 3 tys. zł | Działa | |
| „Fundacja Epidemia Kultury” Poznań KRS 0000982610 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja ETA” Poznań KRS 0001039705 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Eureka” Poznań KRS 0000027489 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Eurolegis” Poznań KRS 0000180123 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Fast Forward” Poznań KRS 0000481156 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Grażyny, Waldemara, Izabelli i Patrycji Szwarczyńskich” Poznań KRS 0000910208 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Gutta” Poznań KRS 0000236774 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Idea Obraz i Dźwięk” Poznań KRS 0000752492 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja IM. Andrzeja Szewczyka” Poznań KRS 0000415014 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja IM. Jacka Ponickiego” Poznań KRS 0000002148 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja IM. Komisji Edukacji Narodowej” Poznań KRS 0000475451 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja IM. Rodziny Chomczyńskich” Poznań KRS 0000223195 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Imienia Janusza Pajewskiego” Poznań KRS 0000242682 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Innowacyjnej Przedsiębiorczości” Poznań KRS 0000345121 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Inwestuj w Siebie” Poznań KRS 0000338135 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Jaśmin Reginy Elandt i Normana Lloyda Johnsonów” Poznań KRS 0000213901 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Kadry dla Zdrowia” Poznań KRS 0000782850 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Kampus Akademicki” Poznań KRS 0000475865 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Klaster Poznań” Poznań KRS 0000464252 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Koinspiracja” Poznań KRS 0000453394 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Kultury Irlandzkiej” Poznań KRS 0000152784 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Lepiej” Poznań KRS 0000875381 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Maluszek” Poznań KRS 0000488915 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja na Rzecz Edukacji Obywatelskiej” Poznań KRS 0000232283 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja na Rzecz Parafii ŚW. Andrzeja Apostoła w Poznaniu” Poznań KRS 0000238668 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja na Rzecz Pomocy COR Amico” Poznań KRS 0000391824 | Przychody 0,6 mln zł · 2023 za 2023 | 0 tys. zł | W likwidacji | |
| „Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji Equuseko” Poznań KRS 0000465931 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja na Rzecz Rozwoju Klasy Olimpijskiej „Tornado”” Poznań KRS 0000238800 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Nauka dla Sztuki i Społeczeństwa” Poznań KRS 0000606294 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Niesiemy Nadzieję” Poznań KRS 0000264888 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.