Firmy Poznań na literę C
1 468 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 15.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „C & K System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000320335 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „C & K System” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000112423 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „C. M. Motomarket” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000208802 | Kapitał zakładowy 7,5 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −1 tys. zł | W upadłości |
| „Cargo! Pomorze” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000772006 | Kapitał zakładowy 5 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Casare Development” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000347712 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cavipan” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000190060 | Kapitał zakładowy 51 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2022 za 2022 | −36 tys. zł | Działa |
| „CC Koneser” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000287343 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CD Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000367801 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CDF Architekci” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000283338 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CDF Architekci” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000283721 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „CE Energy Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000271760 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ceglany Dwór” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000414715 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Celiko” S.A. Poznań S.A. KRS 0000190907 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Celtech Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000259170 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | Przychody 74 tys. zł · 2022 za 2022 | −9 tys. zł | Działa |
| „Cementaid” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000216318 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −3 tys. zł | Działa |
| „Center Hair Style” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000213129 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Centermed Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000038592 | Kapitał zakładowy 10 mln zł | Przychody 11,8 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| „Centro Medico” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001123149 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum - Zachód” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000166569 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Ciepłownictwa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000129695 | Kapitał zakładowy 58 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Doradztwa i Rozwoju Techniki” Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT - Rada w Poznaniu sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000301715 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Centrum Edukacji Międzynarodowej - EL Condor” Poznań KRS 0000225517 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Centrum Innowacji” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000373453 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Językowe Idea” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000226107 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000055612 | Kapitał zakładowy 42,2 mln zł | Przychody 37,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,5 mln zł | Działa |
| „Centrum Pralnicze Delfin” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000356719 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Centrum Recyklingu w Obornikach” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000495979 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ceramika” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000202719 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cermur” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe W. Kaniewski, J. Pawlicki Spółka Jawna z Siedzibą w Poznaniu Poznań KRS 0000111451 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Chaos” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000442541 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chemiton” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000122973 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „China - Poland Centrum Współpracy Gospodarczej” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000125182 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chmes” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000689471 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Chryspol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000025814 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CHT” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000158939 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cieślak & Nowak” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000205641 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cititravel Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000253127 | Kapitał zakładowy 2,3 mln zł | Przychody 5,5 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Działa |
| „Citivi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000369670 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „City - Net” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000105789 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Civest POL” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000141832 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Clou Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000223949 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „CMX Park 2” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000368878 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CN Global” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000378628 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CNS Capital Net System” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000221647 | Kapitał zakładowy 75 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Coal-Group” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialością Poznań KRS 0000616322 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cocodi” Poznań KRS 0000538419 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Coctail Bar PUB Zagłoba” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000046190 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Come&stay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000271686 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | −4 tys. zł | W likwidacji |
| „Comodo Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000535828 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Comp - WIN” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000001435 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Compania Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000348024 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Compex” Wielobranżowa Spółka Przemysłowo-Handlowa z Ograniczoną Odpowiedzialnością Poznań KRS 0000168813 | Kapitał zakładowy 67 200 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Complex - Invest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000110643 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Compol II” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000091361 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Con-Project” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000625538 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Concept Plus” S.A. Poznań S.A. KRS 0000007123 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Conmax” S.A. Poznań S.A. KRS 0000149388 | Kapitał zakładowy 3,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Consilia Invest” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000520213 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Consoil Project” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000294765 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Consulting Agency” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000227251 | Kapitał zakładowy 25 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Consultor” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000099933 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Contec” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000093161 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Contel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000118446 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Contman” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000072169 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 5,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Cony” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000418393 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cooperativa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000347039 | Kapitał zakładowy 21 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Coppia” K. Świerczyk-Brzostowicz, M. Brzostowicz sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000565536 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Copy Point” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000300906 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Copy Point” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000470385 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Copy-Partner” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000056923 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cordon Bleu” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000366367 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cordstrap-Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000185520 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cosmoplast” - sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000197117 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Cotton Mania” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000214024 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CT Arena Hawel Academy” Poznań KRS 0000782625 | Przychody 72 tys. zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa | |
| „CUF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Poznań KRS 0000303597 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Czerwona Torebka” S.A. Poznań S.A. KRS 0000292312 | Kapitał zakładowy 15 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Czerwona Torebka” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000507438 | Kapitał zakładowy 487,6 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −1,7 mln zł | Działa |
| „Czerwony Parasol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000699642 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „CZPM” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000073611 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „Czternasta - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000515218 | Przychody 24 tys. zł · 2024 | 0,7 mln zł | Działa | |
| Appchance sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000535162 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C & S Electric Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000722522 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C 14 Design sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000326715 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C RH+ sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000558202 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C&C Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001202796 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C&M.W sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001021222 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2023 za 2023 | 44 tys. zł | Działa |
| C&O Design sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000547289 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C&S Poland sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000818709 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C&T Energi sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000865677 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C&WW Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001242805 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C-Axe sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000702796 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C-Borg Company sp. z o.o. S.K.A. Poznań sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000485447 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C-Inwest Doradztwo Inwestycyjne sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000403833 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C-Trace sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000479150 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C.E. Roeper Polska sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001068968 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C2G sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000684676 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C2PL Implanty sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000454670 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C4 Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000736647 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| C4 Group sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000740813 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.