Firmy Poznań na literę B
1 940 zarejestrowanych firm. Strona 1 z 20.
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „B & R Automatyka Przemysłowa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000012500 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B + a Investment” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000268885 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B - G” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000284608 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B&C - Hossa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000093893 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B&K Power Division” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000282873 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B. Brzozowska, J. Leszczyński Lekarze” sp.p. Poznań sp.p. KRS 0000394658 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „B.A. Kamur” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000167492 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „B.D.&S.K.” Boryslav Dolia sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000323776 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „B.N. Nieruchomości” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000230251 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy” sp.k. Poznań sp.k. KRS 0000048207 | Przychody 11,2 mln zł · 2024 | 3,8 mln zł | Działa | |
| „Baco Petrol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000105428 | Kapitał zakładowy 1,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bagdasarian Boxing Club Poznań” Poznań KRS 0000658425 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bahtałe Roma” Poznań KRS 0000131927 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Baka” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000220161 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Balsan Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000024962 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Baro” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000226929 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bart-Auto” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000394436 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bathinex” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000257733 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bati-Pol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000294772 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Battlestock” Sobczak, Bachorski sp.j. Poznań sp.j. KRS 0001160363 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „BAU Partner Budownictwo” sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000483205 | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | 0 tys. zł | Działa | |
| „Bauder Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000144465 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 194,7 mln zł · 2024 | 13,2 mln zł | Działa |
| „Bautin” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000160233 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Baza 51” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000232188 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Bazar Poznański” S.A. Poznań S.A. KRS 0000072086 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BB Handel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000145891 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BBF Projekt” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000385723 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BC Logistics” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000169825 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BDM Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000327279 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Be-Mar” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000116553 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Beata Złotowicz, Włodzimierz Marian Waberski Opaltex Plus Spółka Jawna” Poznań KRS 0000155808 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Beko Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000160857 | Kapitał zakładowy 1,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BEL” J.V. sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000151418 | Kapitał zakładowy 26 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Belet Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000207847 | Kapitał zakładowy 70 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| „Belette” Paczkowski sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000626060 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „BEN Gour Tembel - R M International Managing AND Marketing” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000211943 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Beone” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000282247 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bepol” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000104173 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Berberys- Nicgorski” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000289278 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Berkos” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000105106 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Best - Spaw” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000283319 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Best Home” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000121438 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bestgroup.pl” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000232464 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Beta-Office” S.A. Poznań S.A. KRS 0000055610 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BIB System” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000011376 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bielpod” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000132547 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BIG Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000359966 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BIG” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000031150 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bigar” BIK Krzysztof - Gardyza Zbigniew sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000090192 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bilsam Enterprises Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000133816 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biogaz Zeneris” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000294648 | Kapitał zakładowy 4,3 mln zł | Przychody 0,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | W upadłości |
| „Biosecure” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000248350 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biotec” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000327247 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Handlowe Krokowicz” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000179782 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Handlu Zagranicznego Commerce” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000020876 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Spółka Jawna” Poznań KRS 0000076027 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Biuro Ochrony Abis” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000105712 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Podatkowe K&K” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000024454 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biuro Rachunkowe a i KA” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000273564 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Biurotel” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000190318 | Kapitał zakładowy 50 400 zł | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Działa |
| „BKD Market” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000241276 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Black Jack” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000604953 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bluedesign” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000416258 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bogusławski i Partnerzy - Poradnia Dentystyczna” Poznań KRS 0000354543 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bonus - Czerwone i Czarne” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000052965 | Kapitał zakładowy 74 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bonus-Diagnosta” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000196254 | Kapitał zakładowy 5,6 mln zł | Przychody 74,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 5,8 mln zł | Działa |
| „Borexpo” E.R. Borowieccy sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000064157 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Borremans” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000120353 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bosstop” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000331539 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Botaniqa” Horoszkiewicz sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000634241 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Boven” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000433997 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BPS Bauprofisystem” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000517175 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bracia Olejniczak” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000303182 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Bracia Plucińscy” Fabryka Stalowych Narzędzi sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000442591 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| „BRAS7.PL” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000304187 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bratbud” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000279284 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Brimarex” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000166773 | Kapitał zakładowy 5,2 mln zł | Przychody 2,5 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −0,7 mln zł | Działa |
| „Browar Koniński” Właściciele G.s.kowalscy i S-KA K.flatau-Kowalski” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000542933 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Brsa” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000857348 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bruker Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000213597 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „BTE Projekt Matuszewscy” sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000296502 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „BTTN Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000358093 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Buba” Auto-Serwis sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000789744 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bud-Concept Baseny” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000430578 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budchem” Zakład Handlowo-Usługowy Piotr Włodarczyk sp.j. Poznań sp.j. KRS 0000075476 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Budemac” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000099335 | Kapitał zakładowy 52 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budnet” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000350779 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 52 tys. zł · 2023 za 2023 | −53 tys. zł | Działa |
| „Budnex - Prohome” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000276797 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budownictwo Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Spółka Poznań KRS 0000457670 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Budsar” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000255746 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Business Audit Biuro Usług Audytorskich” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000220470 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Business Creation AND Development Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000235463 | Kapitał zakładowy 3,8 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2019 za 2019 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | W likwidacji |
| „Business Data Poland” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000124020 | Kapitał zakładowy 74 400 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 5 tys. zł | Działa |
| „Business Reporting - Advisory Group” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000017584 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Business Service” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000074635 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Butzkies Konstrukcje Stalowe” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000210441 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Bądźmy Razem” Poznań KRS 0000127549 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| B & C S.A. Poznań S.A. KRS 0000197483 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| B & D Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000684692 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| B Export sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001230230 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.