| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Administrator” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Piszu Pisz KRS 0000179329 | Kapitał zakładowy 1,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Apteka Prywatna w Piszu- B. Głodowska L. Tamkun Spółka Jawna w Piszu” Pisz KRS 0000122106 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Auto-Centrum” Spółka Jawna Dariusz Olizarowicz Pisz KRS 0000229531 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Elbudex” Zakład Produkcji Przewodów i Kabli Elektrycznych sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000065585 | Kapitał zakładowy 6,8 mln zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 · ogółem ogółem | 0 tys. zł | Działa |
| „Elektrobest” sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001154109 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Fart” Małgorzata i Dariusz Wiscy sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000305730 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Wpisz SIĘ w Pisz” Pisz KRS 0001238344 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury - Mazuria” Pisz KRS 0000708669 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000058395 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Tama” Farby-Lakiery sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000033268 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Trans-Kom Pks”spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Pisz KRS 0000014727 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Transrol” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością „W Likwidacji” Pisz KRS 0000210782 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agencja Wytwórczo-Handlowo-Usługowa „GIW” sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000131888 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Amir Flavours sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000806663 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Animalis sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000784263 | Kapitał zakładowy 8,7 mln zł | Przychody 3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| Bentra Dąbrowski i Wspólnicy sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000083573 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Betania sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000874905 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Biuro Rachunkowe Saldo sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000412089 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Carlider sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000815070 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Piszu Pisz KRS 0000031703 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Clinic Medica Sadowska Barański sp.j. Pisz sp.j. KRS 0001018445 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Core Studio sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001262819 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Diamond Brand sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000753508 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Domy na Mazurach sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000973908 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EARLY2PAY sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000494950 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | Przychody 0,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Eko Prim sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000851207 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ekowarmer sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000530261 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ekspert sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000623435 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 86 tys. zł | Działa |
| Escribo sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001127796 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ewangelickie Stowarzyszenie Betel Pisz KRS 0000373147 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Federacja Praemiando Incitat Pisz KRS 0000587932 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Firma Handlowo-Usługowa „Biedrzycki” Jarosław Biedrzycki, Zbigniew Biedrzycki, Andrzej Biedrzycki sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000207834 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Flawless Floors FF sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000909917 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fundacja „Pisz” Swoją Świadomość Pisz KRS 0001025581 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Akademia Piłkarska Football Kids Pisz KRS 0000646974 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Angitia Pisz KRS 0000714394 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Naukowe Badania Podwodne Pisz KRS 0001000662 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Tatarak Pisz KRS 0000866051 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Gastronet Trade S.A. Pisz S.A. KRS 0000795982 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piszu Pisz KRS 0000056895 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Graphenecum sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000909645 | Kapitał zakładowy 90 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Grot Ceramika sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001153084 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Grot House sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000967746 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Grot Olszewski sp.k. Pisz sp.k. KRS 0001102803 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Grot Room sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000967749 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| H2 Power sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000952482 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| HDM System sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001222707 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| HK Instal SP. Z.o.o. sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000701810 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Idirect sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001083147 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Instytut Budownictwa Energooszczędnego i Inteligentnego „Sprytny Dom” Pisz KRS 0000481452 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Invest Complex sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001041216 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KK Audyt sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000683877 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Klub Sportowy „Mazur” Pisz KRS 0000129009 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Koomam Invest sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000790956 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −1 tys. zł | Działa |
| Kubet sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000975850 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mastif sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000886235 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mawtax sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001173768 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mazurska Fundacja „Senior” Pisz KRS 0000748416 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii R. Boroń sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000847805 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Mazurskie Centrum Promocji i Rozwoju Sportów Motorowodnych Pisz KRS 0001046882 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Międzyszkolny Klub Sportowy „ROŚ” w Piszu Pisz KRS 0000024401 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Wikingowie „ z Siedzibą w Piszu Pisz KRS 0000031879 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Pisz KRS 0000038199 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Modal sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000936223 | Kapitał zakładowy 2,3 mln zł | Przychody 22 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| Niskoemisyjni Domy Drewniane sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000845350 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Niskoemisyjni Finansowanie sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001241786 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Niskoemisyjni.pl sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000808027 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ochotnicza Straż Pożarna „Paged Pisz” Pisz KRS 0000048656 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Ochotnicza Straż Pożarna w Piszu Pisz KRS 0000291764 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Ochotnicza Straż Pożarna w Piszu II Pisz KRS 0001151034 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Paged Labtech sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000807203 | Kapitał zakładowy 10,2 mln zł | Przychody 7,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,5 mln zł | Działa |
| Piska Spółdzielnia Socjalna „Diaroz” Pisz KRS 0000507671 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Piskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazury” Pisz KRS 0000016444 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „ROŚ” Pisz KRS 0000018516 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Piskie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Syriusz” Pisz KRS 0000087141 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| Piskie Towarzystwo Brydża Sportowego „Pisa” w Piszu Pisz KRS 0000015160 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Piskie Towarzystwo Gospodarcze Pisz KRS 0000112070 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Posmogu.pl sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000859411 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z Siedzibą w Piszu Pisz KRS 0000042975 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Prodent Stomatologia Aleksandra i Szymon Gąsiewscy sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000475966 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000021769 | Kapitał zakładowy 21,1 mln zł | Przychody 14,6 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 0,9 mln zł | Działa |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Polaris” Andrzej i Wiesław Krzyżańscy sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000196322 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SIL - Stal” sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000012680 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | Przychody 1,1 mln zł · 2024 | 17 tys. zł | Działa |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji-Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Pisz KRS 0000085345 | Kapitał zakładowy 34,3 mln zł | Przychody 19 mln zł · 2024 | −81 tys. zł | Działa |
| RVA Polska sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000951147 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| S-Car sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000622880 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Salus NON Profit sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0001089407 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Piszu Pisz KRS 0000020130 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Savaflis sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000942876 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Simple Fast AI P.S.A. Pisz P.S.A. KRS 0001198214 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Spotfin sp. z o.o. Pisz sp. z o.o. KRS 0000572927 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Międzyzakładowa” w Piszu Pisz KRS 0000131567 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszu Pisz KRS 0000051712 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Spółdzielnia Pracy „Pisa” w Piszu Pisz KRS 0000189755 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Spółdzielnia Rzemieślnicza „Usługa” w Piszu Pisz KRS 0000395767 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| Statom Stacja Paliw Stanisław Kołdys Tomasz Tomczyk sp.j. Pisz sp.j. KRS 0000096253 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie „Gospodarcze w Piszu” Pisz KRS 0000469183 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie „Klika” Pisz KRS 0000496142 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie „Miasto Jana” Pisz KRS 0000238981 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie „Powiatowa Akademia Sportu i Rekreacji” Pisz KRS 0000412908 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.