| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Algó-Toys” sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000005321 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Dobra z Natury” Fundacja IM. Bettiny Harnischfeger Milicz KRS 0001170121 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią” Milicz KRS 0000062454 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Drew-Box Kaczmarek” sp.j. Milicz sp.j. KRS 0000070083 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki” Milicz KRS 0000485249 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja American Cars Mania” Milicz KRS 0000591895 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja KOM” Milicz KRS 0000452919 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Fundacja Pasterze” Milicz KRS 0000364518 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Inland Aqua Farmers Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Milicz KRS 0000782170 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „International Police Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) - Region w Miliczu Milicz KRS 0000234900 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Klub Sportów Siłowych Dragon w Miliczu” Milicz KRS 0000097898 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „MHM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Milicz KRS 0000170927 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | Przychody 1,3 mln zł · 2024 | 67 tys. zł | Działa |
| „Milickie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” sp.k. Milicz sp.k. KRS 0000432686 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Milickie Stowarzyszenie Wspólna Droga” Milicz KRS 0000424682 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „MWA Główka Insurance Group Spółka Jawna” Milicz KRS 0000514845 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Polskatrans” sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000203386 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Miliczu” Milicz KRS 0000079239 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Przedsiębiorstwo Handlowe Aubud-Bis A.gul P.szubert Spółka Jawna” Milicz KRS 0000156547 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Miliczu Milicz KRS 0000144522 | Przychody 4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa | |
| „Stowarzyszenie Kupców Ziemi Milickiej” Milicz KRS 0000239261 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Stowarzyszenie Śpiewacze Powiatu Milickiego” Milicz KRS 0000207064 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Texsim” Spółdzielnia Inwalidów w Miliczu Milicz KRS 0000061051 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Towarzystwo Wspierania Sportu” Milicz KRS 0000191030 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| A.S.O. - Transport sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000708208 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A.s.o.-Transport sp. z o.o. sp.k. Milicz sp. z o.o. sp.k. KRS 0000714857 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Agrisar sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001083424 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agro Team Consulting Poland sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000675832 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AGW Service sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000892002 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 10 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Alfadog Central Europe sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000853573 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| All-Trans sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000981540 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | Przychody 7,7 mln zł · 2024 | −0,2 mln zł | Działa |
| Almed Przybylski Rosiński sp.j. Milicz sp.j. KRS 0000445435 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Andrew Stephen Boylen sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000868506 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Any-Way sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001176999 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Apteka „POD Złotą Wagą” Dorota Przybylska, Alicja Rosińska sp.j. Milicz sp.j. KRS 0000300380 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Art-Zbyt sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001212248 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aventus Europe sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000794062 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bank Spółdzielczy w Miliczu Milicz KRS 0000110924 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Bayna sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001141584 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bidpark Group sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001248565 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Biuro Rachunkowe Alta sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000703018 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Biuro Rachunkowe Impuesto sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001164316 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Biuro Rachunkowo-Prawne „Leksus” sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000847694 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Black Lion Invest sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000600066 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Borowik sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000904910 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Brillo sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000550425 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Brokelmann Inox Tech sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000442314 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Działa |
| Brokelmann sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000074348 | Kapitał zakładowy 2,5 mln zł | Przychody 123,3 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | 19,2 mln zł | Działa |
| Brot sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000850937 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Brot sp. z o.o. sp.k. Milicz sp. z o.o. sp.k. KRS 0000856698 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| BRUNO900 sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000856755 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| BT Stefaniak sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000813591 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Budgio sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000891431 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cabsol Poland sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000986162 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Carmel Solutions sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000872036 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cech Rzemiosł Różnych Milicz KRS 0000055479 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Clean Work sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000791752 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Contra sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000882035 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Cyklamen sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000828242 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Czech Group sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000895016 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| D&G sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000606060 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dolnośląska Fundacja Wspierania Młodzieży Milicz KRS 0000827294 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Duepoint sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000853848 | Kapitał zakładowy 30 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Duxe sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001087759 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eko Energia Milicz sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000489925 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Elektrotech sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000815730 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro Construction sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001217691 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Europe Working Company sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000768717 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Everblue sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000891524 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Experio Consulting sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001194162 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| FGMM Budownictwo sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000877791 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| FGMM Development sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000877378 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| FGMM Inwestycje sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000875954 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fundacja „Akademia Zrównoważonego Rozwoju Doliny Baryczy” Milicz KRS 0000484218 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja „Jestem Patriotą” Milicz KRS 0001161615 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja „Zielona Dolina” Milicz KRS 0000315350 | brak danych o przychodach | W likwidacji | ||
| Fundacja Aleja Gwiazd Milicz KRS 0000668962 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Art-Perfect Milicz KRS 0001193691 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Defratyka Milicz KRS 0001223257 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Doliny Baryczy Milicz KRS 0000261248 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Euregio Milicz KRS 0000309992 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Frankonia Milicz KRS 0000591993 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Mobilni Polacy Milicz KRS 0000365576 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej Milicz KRS 0000392481 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Selfi Milicz KRS 0001165994 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| GA Company sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001027042 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | −13 tys. zł | Działa |
| Global Logistics Company sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000844692 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Miliczu Milicz KRS 0000091474 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Golenergy sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001029532 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −14 tys. zł | Działa |
| GPP Outsourcing sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000569686 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Groth A.G. sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000700586 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Harcerski Klub Wodny Milicz KRS 0000065731 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Helsin sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000888758 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Hotel Libero Milicz sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000841200 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Hotel Libero Milicz sp. z o.o. sp.k. Milicz sp. z o.o. sp.k. KRS 0000841698 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Icon Europe sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000866406 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Idea Milicz sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000935662 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,5 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Działa |
| Improve sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0001144013 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Inmon sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000844944 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Intra Tech sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000802327 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Inttech sp. z o.o. Milicz sp. z o.o. KRS 0000983236 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.