Firmy budownictwo
PKD 41 · 52 043 firmy w KRS · stan na 22.10.2026
W KRS są 52 043 firmy z działu PKD 41 (roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków). Najwięcej firm: Warszawa, Kraków, Wrocław. Przychody za 2024 znamy dla 1 903 z nich.
KRS · stan na 22.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
52 043 firmy
KRS · 22.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamietz S.A. Strzelce Opolskie S.A. KRS 0001210114 | Strzelce Opolskie | Grupa | Przychody 1,79 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 12,9 mln zł | Grupa | Działa |
| NDI S.A. Sopot S.A. KRS 0000872743 | Sopot | Grupa | Przychody 1,73 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 51,1 mln zł | Grupa | Działa |
| „Dom Construction” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000726296 | Warszawa | Grupa | Przychody 1,48 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 31 mln zł | Grupa | Działa |
| „Kajima Poland” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000334065 | Warszawa | Grupa | Przychody 1,32 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 36,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Future 1 sp. z o.o. Lubin sp. z o.o. KRS 0000574033 | Lubin | Grupa | Przychody 1,18 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 506,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000288135 | Warszawa | Grupa | Przychody 957,6 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −40,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Goldbeck CEE North sp. z o.o. Komorniki sp. z o.o. KRS 0000100270 | Komorniki | Grupa | Przychody 889,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,9 mln zł | Grupa | Działa |
| „Arche” S.A. Konstancin-Jeziorna S.A. KRS 0000831001 | Konstancin-Jeziorna | Grupa | Przychody 721,1 mln zł · 2024 za 2024 | 95,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Hochtief Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000345087 | Warszawa | Grupa | Przychody 682,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −59,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000759991 | Warszawa | Grupa | Przychody 646,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 157,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Jakon sp. z o.o. Tarnowo Podgórne sp. z o.o. KRS 0000247430 | Tarnowo Podgórne | Grupa | Przychody 635,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 19 mln zł | Grupa | Działa |
| Trasko Invest sp. z o.o. Ostrzeszów sp. z o.o. KRS 0000034789 | Ostrzeszów | Grupa | Przychody 586,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Rex-Bud Budownictwo sp. z o.o. S.K.A. M. Łodź sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000406964 | M. Łodź | Grupa | Przychody 577,7 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 74,9 mln zł | Grupa | Działa |
| „Bremer” sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000277038 | Kraków | Grupa | Przychody 568,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 22,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Leroy-Merlin Inwestycje sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000050235 | Warszawa | Grupa | Przychody 518,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 213,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Bielsko-Biała S.A. KRS 0000025731 | Bielsko-Biała | Duża | Przychody 476,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 15,1 mln zł | Duża | Działa |
| CFE Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000046037 | Warszawa | Duża | Przychody 467,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 12,6 mln zł | Duża | Działa |
| Inplag sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000653940 | Wrocław | Duża | Przychody 449,3 mln zł · 2024 za 2024 | 9,4 mln zł | Duża | Działa |
| Cavatina GW sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000689870 | Kraków | Duża | Przychody 408,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 27,1 mln zł | Duża | Działa |
| Develia Vita sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000023187 | Warszawa | Duża | Przychody 396,6 mln zł · 2024 za 2024 | 0,1 mln zł | Duża | Działa |
| JMS sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000142042 | Toruń | Duża | Przychody 396,5 mln zł · 2025 | 17,5 mln zł | Duża | Działa |
| YIT Development sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000571710 | Warszawa | Duża | Przychody 382,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 20,9 mln zł | Duża | Działa |
| Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000482018 | Warszawa | Duża | Przychody 382,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 10,4 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa - Kraków” S.A. Kraków S.A. KRS 0000035770 | Kraków | Duża | Przychody 367,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −0,2 mln zł | Duża | Działa |
| Texom S.A. Kraków S.A. KRS 0001197298 | Kraków | Duża | Przychody 366,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,6 mln zł | Duża | Działa |
| „Eiffage Polska Budownictwo” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000044233 | Warszawa | Duża | Przychody 358,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 8,8 mln zł | Duża | Działa |
| Balzola Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000319478 | Warszawa | Duża | Przychody 340,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 5,2 mln zł | Duża | Działa |
| Remax Construct 1 sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000848428 | Kraków | Duża | Przychody 339,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 40,3 mln zł | Duża | Działa |
| Grupa Profbud sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000906694 | Warszawa | Duża | Przychody 336,5 mln zł · 2024 za 2024 | 86,6 mln zł | Duża | Działa |
| Euro Styl Construction sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000642028 | Gdańsk | Duża | Przychody 325 mln zł · 2024 za 2024 | 9,4 mln zł | Duża | Działa |
| Atal Construction sp. z o.o. Cieszyn sp. z o.o. KRS 0000111008 | Cieszyn | Duża | Przychody 321,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 17,4 mln zł | Duża | Działa |
| Novisa Development sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000973276 | Warszawa | Duża | Przychody 316,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 97,6 mln zł | Duża | Działa |
| MAL-BUD-1 sp. z o.o. sp.k. Warszawa sp. z o.o. sp.k. KRS 0000556536 | Warszawa | Duża | Przychody 310 mln zł · 2024 za 2024 | 18,8 mln zł | Duża | Działa |
| Matexi Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000368250 | Warszawa | Duża | Przychody 301 mln zł · 2025 | 89,4 mln zł | Duża | Działa |
| „Prime Construction” sp. z o.o. sp.k. Szczecin sp. z o.o. sp.k. KRS 0000378396 | Szczecin | Duża | Przychody 285,9 mln zł · 2024 za 2024 | 22,5 mln zł | Duża | Działa |
| Częstobud sp. z o.o. Częstochowa sp. z o.o. KRS 0000977785 | Częstochowa | Duża | Przychody 279,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 26,8 mln zł | Duża | Działa |
| PTB Nickel sp. z o.o. Jelonek koło Poznania sp. z o.o. KRS 0000177257 | Jelonek koło Poznania | Duża | Przychody 273,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 6,1 mln zł | Duża | Działa |
| Allcon Budownictwo sp. z o.o. Gdynia sp. z o.o. KRS 0000664338 | Gdynia | Duża | Przychody 272,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 9,9 mln zł | Duża | Działa |
| Besta Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000034311 | Rzeszów | Duża | Przychody 271,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 8,6 mln zł | Duża | Działa |
| „Robyg Marina Tower” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000283032 | Warszawa | Duża | Przychody 260 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 45,6 mln zł | Duża | Działa |
| „Soletanche Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000018578 | Warszawa | Duża | Przychody 259,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,2 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budowlane Górski sp. z o.o. S.K.A. Gdańsk sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000710392 | Gdańsk | Grupa | Przychody 233,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 36,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Yawa 4 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001129101 | Warszawa | Duża | Przychody 232,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 21,6 mln zł | Duża | Działa |
| NDI Sopot S.A. Sopot S.A. KRS 0000138784 | Sopot | Duża | Przychody 217,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,8 mln zł | Duża | Działa |
| Developres sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000252339 | Rzeszów | Duża | Przychody 214,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 37,4 mln zł | Duża | Działa |
| R/S Budownictwo S.A. Białystok S.A. KRS 0000960215 | Białystok | Duża | Przychody 214,1 mln zł · 2024 za 2024 | 7,4 mln zł | Duża | Działa |
| P&P sp. z o.o. Orle sp. z o.o. KRS 0000076607 | Orle | Duża | Przychody 187,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 14,3 mln zł | Duża | Działa |
| Firma Budowlana Antczak Marek sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000138888 | Warszawa | Duża | Przychody 178,8 mln zł · 2024 za 2024 | −13,7 mln zł | Duża | Działa |
| 7R S.A. Kraków S.A. KRS 0000379632 | Kraków | Grupa | Przychody 176,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −81,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Kombinat Budowlany sp. z o.o. Białystok sp. z o.o. KRS 0000035433 | Białystok | Duża | Przychody 166,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 18,4 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud” - Przemysłówka Spółka z Ograniczoną Bydgoszcz KRS 0000158859 | Bydgoszcz | Duża | Przychody 166,2 mln zł | 7,4 mln zł | Duża | Działa |
| STE Capital sp. z o.o. Olsztyn sp. z o.o. KRS 0000781914 | Olsztyn | Duża | Przychody 165,8 mln zł · 2024 za 2024 | 9,2 mln zł | Duża | Działa |
| „Budnex Deweloper” sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski sp. z o.o. KRS 0000406339 | Gorzów Wielkopolski | Duża | Przychody 163,5 mln zł · 2024 za 2024 | 41,1 mln zł | Duża | Działa |
| LC Corp Invest XV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Investments S.K.A. Wrocław S.K.A. KRS 0000479405 | Wrocław | Duża | Przychody 162,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 35,2 mln zł | Duża | Działa |
| Wolf System sp. z o.o. Siemianowice Śląskie sp. z o.o. KRS 0000237357 | Siemianowice Śląskie | Duża | Przychody 162,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −3,3 mln zł | Duża | Działa |
| Rutkowski Group sp. z o.o. Ełk sp. z o.o. KRS 0001044425 | Ełk | Grupa | Przychody 161 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 7,2 mln zł | Grupa | Działa |
| KNS Krakau Neue Stadtmitte G.M.B.H. & CO. KG sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000428519 | Warszawa | Duża | Przychody 159,6 mln zł · 2024 za 2024 | 72,8 mln zł | Duża | Działa |
| Arbud Investment sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0000909328 | Radom | Duża | Przychody 158,1 mln zł · 2024 za 2024 | 6,2 mln zł | Duża | Działa |
| Aurec Home Holding sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000826670 | Warszawa | Grupa | Przychody 157,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 11,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Poland Business Park Xiii sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000254910 | Warszawa | Duża | Przychody 151,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 27,5 mln zł | Duża | Działa |
| FHU Multi Projekt sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000979078 | Szczecin | Duża | Przychody 148,8 mln zł · 2024 za 2024 | 4,8 mln zł | Duża | Działa |
| Colian Developer sp. z o.o. Kalisz sp. z o.o. KRS 0001069653 | Kalisz | Duża | Przychody 147,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 41,1 mln zł | Duża | Działa |
| ZUW Urbex sp. z o.o. Lubin sp. z o.o. KRS 0000311196 | Lubin | Duża | Przychody 145,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 9,7 mln zł | Duża | Działa |
| Murapol Projekt 59 sp. z o.o. Bielsko-Biała sp. z o.o. KRS 0000555586 | Bielsko-Biała | Duża | Przychody 144,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,6 mln zł | Duża | Działa |
| Scandiq sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000450982 | Gdańsk | Duża | Przychody 144,5 mln zł | 5,3 mln zł | Duża | Działa |
| Zakład Budowlano-Montażowy „Grimbud” sp. z o.o. Nowy Sącz sp. z o.o. KRS 0000095695 | Nowy Sącz | Duża | Przychody 143,1 mln zł · 2024 za 2024 | 4,4 mln zł | Duża | Działa |
| „Mikoś-Budownictwo” sp. z o.o. sp.k. Kraków sp. z o.o. sp.k. KRS 0000527440 | Kraków | Duża | Przychody 140,3 mln zł · 2024 za 2024 | 4,1 mln zł | Duża | Działa |
| PHU Konstans sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. KRS 0000987325 | Mińsk Mazowiecki | Duża | Przychody 137 mln zł · 2024 za 2024 | 21,8 mln zł | Duża | Działa |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000173077 | Warszawa | Duża | Przychody 134,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 65,5 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Spółka z Ograniczoną Kraków KRS 0000154616 | Kraków | Duża | Przychody 132,9 mln zł · 2022 za 2022 | 4,5 mln zł | Duża | Działa |
| Nickel Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000006973 | Poznań | Grupa | Przychody 131,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Sunfarming Polska Installation sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000733223 | Wrocław | Duża | Przychody 127,5 mln zł · 2023 za 2023 | −2,3 mln zł | Duża | Działa |
| „K & K Hydrobud” sp. z o.o. Pokrzywnica sp. z o.o. KRS 0000308396 | Pokrzywnica | Duża | Przychody 126 mln zł · 2024 za 2024 | 2,2 mln zł | Duża | Działa |
| „Mega” S.A. Gdynia S.A. KRS 0000074433 | Gdynia | Duża | Przychody 125,3 mln zł | 2,6 mln zł | Duża | Działa |
| EBF Development sp. z o.o. Zielona Góra sp. z o.o. KRS 0001212286 | Zielona Góra | Duża | Przychody 123 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4 mln zł | Duża | Działa |
| Jakon Nowa 1 sp. z o.o. Tarnowo Podgórne sp. z o.o. KRS 0000935556 | Tarnowo Podgórne | Duża | Przychody 122,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 35,7 mln zł | Duża | Działa |
| Matejek sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000216844 | Kraków | Duża | Przychody 119,3 mln zł · 2024 za 2024 | 21,7 mln zł | Duża | Działa |
| Semeko Grupa Inwestycyjna S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000511385 | Gdańsk | Grupa | Przychody 119,3 mln zł · 2023 za 2023 | −127,9 mln zł | Grupa | Działa |
| European Logistics Investment sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000886120 | Warszawa | Grupa | Przychody 118,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −22,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Domlublin Mariusz Wlaszczyk sp.k. Lublin sp.k. KRS 0000749537 | Lublin | Duża | Przychody 116,3 mln zł · 2024 za 2024 | 41 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A. Jędrzejów S.A. KRS 0000040930 | Jędrzejów | Duża | Przychody 114,4 mln zł · 2024 za 2024 | 2,8 mln zł | Duża | Działa |
| Revbud S.A. Toruń S.A. KRS 0000972047 | Toruń | Duża | Przychody 112,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 16 mln zł | Duża | Działa |
| Krowodrza Park.pl sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0001043084 | Kraków | Duża | Przychody 108,6 mln zł · 2024 za 2024 | 67 mln zł | Duża | Działa |
| Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000070017 | Rzeszów | Duża | Przychody 108,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 4,9 mln zł | Duża | Działa |
| Sigma Budownictwo sp. z o.o. Wejherowo sp. z o.o. KRS 0001008185 | Wejherowo | Duża | Przychody 107,2 mln zł · 2024 za 2024 | 2,6 mln zł | Duża | Działa |
| „Roko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000037173 | Warszawa | Duża | Przychody 105,9 mln zł · 2024 za 2024 | 6 mln zł | Duża | Działa |
| Allcon Osiedla 4 sp. z o.o. Gdynia sp. z o.o. KRS 0000664372 | Gdynia | Duża | Przychody 104,5 mln zł · 2025 | 31,9 mln zł | Duża | Działa |
| Żagiel Dom sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000129919 | Lublin | Duża | Przychody 104 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 2,9 mln zł | Duża | Działa |
| Mal-Pol sp. z o.o. Siedlce sp. z o.o. KRS 0000589295 | Siedlce | Średnia | Przychody 97,4 mln zł · 2024 za 2024 | 3,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Krot Invest 2 sp. z o.o. Krotoszyn sp. z o.o. KRS 0001151505 | Krotoszyn | Średnia | Przychody 97,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Madej-Bud sp. z o.o. sp.k. Łódź sp. z o.o. sp.k. KRS 0000516138 | Łódź | Średnia | Przychody 97 mln zł · 2024 za 2024 | 11,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Remy sp. z o.o. Głogów sp. z o.o. KRS 0000082551 | Głogów | Średnia | Przychody 94,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Gaz-Construction sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000680685 | Warszawa | Średnia | Przychody 93,2 mln zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | 3,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Everest Development 2 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000930629 | Poznań | Średnia | Przychody 92,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 2,5 mln zł | Średnia | Działa |
| „Swietelsky” sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000056239 | Lublin | Średnia | Przychody 92,3 mln zł · 2025 | 1,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „Budopol - Poznań” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000079377 | Poznań | Średnia | Przychody 92,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,5 mln zł | Średnia | Działa |
| „WPW Invest” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000217471 | Łódź | Średnia | Przychody 92,2 mln zł · 2024 za 2024 | 0,6 mln zł | Średnia | Działa |
| House Partner sp. z o.o. sp.k. Rzeszów sp. z o.o. sp.k. KRS 0000630051 | Rzeszów | Średnia | Przychody 92,2 mln zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Ypero S.A. Skórzewo S.A. KRS 0000604612 | Skórzewo | Średnia | Przychody 90,8 mln zł · 2024 za 2024 | 10,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Zakład Budowlany „Siemaszko” sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000987607 | Szczecin | Średnia | Przychody 86,2 mln zł · 2024 za 2024 | 33,2 mln zł | Średnia | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy budownictwo w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski