Firmy budownictwo specjalistyczne
PKD 43 · 34 005 firm w KRS · stan na 23.10.2026
W KRS jest 34 005 firm z działu PKD 43 (roboty budowlane specjalistyczne). Najwięcej firm: Warszawa, Wrocław, Kraków. Przychody za 2024 znamy dla 1 029 z nich.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
34 005 firm
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilfinger ISP Poland sp. z o.o. Krapkowice sp. z o.o. KRS 0000120630 | Krapkowice | Grupa | Przychody 1,11 mld zł · 2024 | 55,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Electra M&E Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000580855 | Warszawa | Grupa | Przychody 776,7 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 30,7 mln zł | Grupa | Działa |
| „Ruukki Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Żyrardów KRS 0000168299 | Żyrardów | Grupa | Przychody 597,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 32,5 mln zł | Grupa | Działa |
| „Schindler Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000054199 | Warszawa | Grupa | Przychody 561,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 76,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Elektrobudowa sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000923137 | Warszawa | Duża | Przychody 413,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 19,6 mln zł | Duża | Działa |
| „Kone” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000095449 | Warszawa | Duża | Przychody 385,2 mln zł · 2024 | 46 mln zł | Duża | Działa |
| Elektromontaż Rzeszów S.A. Rzeszów S.A. KRS 0000035111 | Rzeszów | Duża | Przychody 356,9 mln zł · 2024 | 14,1 mln zł | Duża | Działa |
| Euroklimat sp. z o.o. Suchy Las sp. z o.o. KRS 0000788905 | Suchy Las | Duża | Przychody 336 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 7,7 mln zł | Duża | Działa |
| „Otis” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000171415 | Warszawa | Duża | Przychody 282,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 12,6 mln zł | Duża | Działa |
| Nafto S.A. Kraków S.A. KRS 0001084149 | Kraków | Duża | Przychody 247,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 7,3 mln zł | Duża | Działa |
| Mostostal Puławy S.A. Puławy S.A. KRS 0000051433 | Puławy | Duża | Przychody 233,7 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 14,4 mln zł | Duża | Działa |
| Spie Elektromontaż Poznań S.A. Poznań S.A. KRS 0000842369 | Poznań | Duża | Przychody 225,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 11,1 mln zł | Duża | Działa |
| „Elektromontaż- Lublin” sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000171384 | Lublin | Duża | Przychody 201,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 22,7 mln zł | Duża | Działa |
| Tetris Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000519489 | Warszawa | Duża | Przychody 197 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −9,4 mln zł | Duża | Działa |
| „Fibre System” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000096906 | Warszawa | Duża | Przychody 193,6 mln zł · 2024 | 3 mln zł | Duża | Działa |
| Arago S.A. Kominy S.A. KRS 0001101820 | Kominy | Duża | Przychody 178,9 mln zł · 2023 za 2023 | 12,9 mln zł | Duża | Działa |
| Menard sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000269824 | Warszawa | Duża | Przychody 152,3 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −2,5 mln zł | Duża | Działa |
| Coral W. Perkowski, J.perkowski sp.k. Choroszcz sp.k. KRS 0000939805 | Choroszcz | Duża | Przychody 149,3 mln zł · 2024 | 21,9 mln zł | Duża | Działa |
| „Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000209396 | Wrocław | Duża | Przychody 125 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 8,8 mln zł | Duża | Działa |
| Sarens Polska sp. z o.o. Sochaczew sp. z o.o. KRS 0000174297 | Sochaczew | Duża | Przychody 124 mln zł · 2024 | −16,6 mln zł | Duża | Działa |
| Grupa Taurus sp. z o.o. Chorzów sp. z o.o. KRS 0001035800 | Chorzów | Duża | Przychody 119,8 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 33,3 mln zł | Duża | Działa |
| Rawicom S.A. Łabiszyn S.A. KRS 0000923956 | Łabiszyn | Duża | Przychody 118,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,9 mln zł | Duża | Działa |
| Pold-Plast Systemy Dachowe sp. z o.o. Wołowice sp. z o.o. KRS 0000259707 | Wołowice | Duża | Przychody 101,7 mln zł · 2025 za 2025 | 0,7 mln zł | Duża | Działa |
| „Gliwicki Zakład Usług Górniczych” sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0000030966 | Gliwice | Średnia | Przychody 98,1 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Elektropaks sp. z o.o. Puławy sp. z o.o. KRS 0000828732 | Puławy | Średnia | Przychody 96,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,1 mln zł | Średnia | Działa |
| ZRI Henryk i Rafał Chrobok sp. z o.o. Bojszowy sp. z o.o. KRS 0000984949 | Bojszowy | Średnia | Przychody 94,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Nexbau sp. z o.o. Karpicko sp. z o.o. KRS 0000940349 | Karpicko | Średnia | Przychody 92 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Dachland sp. z o.o. Olsztyn sp. z o.o. KRS 0000259004 | Olsztyn | Średnia | Przychody 89,2 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Epco Polska sp. z o.o. Bytom sp. z o.o. KRS 0000635098 | Bytom | Średnia | Przychody 87,9 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 20,6 mln zł | Średnia | Działa |
| GGT Solutions S.A. Studzienice S.A. KRS 0000400349 | Studzienice | Średnia | Przychody 86,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 5,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A. Rogowiec S.A. KRS 0000895371 | Rogowiec | Średnia | Przychody 83,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 2,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Termatex” sp. z o.o. Ostojów sp. z o.o. KRS 0000115806 | Ostojów | Średnia | Przychody 82,3 mln zł · 2024 | 1,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Defero sp. z o.o. Sieradz sp. z o.o. KRS 0000552805 | Sieradz | Średnia | Przychody 81,1 mln zł · 2024 | 1,4 mln zł | Średnia | Działa |
| TKS sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000116666 | Katowice | Średnia | Przychody 80,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Firian Polska sp. z o.o. Żary sp. z o.o. KRS 0000106862 | Żary | Średnia | Przychody 76,8 mln zł · 2024 | 8,6 mln zł | Średnia | Działa |
| „Impero Bocheński” sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0000169985 | Radom | Średnia | Przychody 75,8 mln zł · 2024 | −0,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Schuettflix Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000954860 | Warszawa | Średnia | Przychody 74,7 mln zł · 2024 | −9,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Instal-Ka Grupa SBS sp. z o.o. Gogolin sp. z o.o. KRS 0001152059 | Gogolin | Średnia | Przychody 74,3 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Firma Ekosystem sp. z o.o. Węgrzce sp. z o.o. KRS 0000171298 | Węgrzce | Średnia | Przychody 73 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 2 mln zł | Średnia | Działa |
| Firma Chrobok sp. z o.o. Bojszowy sp. z o.o. KRS 0000885571 | Bojszowy | Średnia | Przychody 71,7 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Soon Energy Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000584205 | Warszawa | Średnia | Przychody 71,4 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −7,2 mln zł | Średnia | Działa |
| „Global Wind Service Poland” sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000305427 | Szczecin | Średnia | Przychody 69,8 mln zł · 2024 | 1,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Wójcik - Ventilation S.A. Warszawa S.A. KRS 0000680339 | Warszawa | Średnia | Przychody 68,3 mln zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | 8,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Initel sp. z o.o. Opole sp. z o.o. KRS 0000122137 | Opole | Średnia | Przychody 67,8 mln zł · 2024 | 5,2 mln zł | Średnia | Działa |
| „KMM Elektro” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000545689 | Wrocław | Średnia | Przychody 67,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| „Kotłorem” sp. z o.o. Lubin sp. z o.o. KRS 0000003078 | Lubin | Średnia | Przychody 66,6 mln zł · 2024 | 39,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Budokop Geotechnika sp. z o.o. Elbląg sp. z o.o. KRS 0000947461 | Elbląg | Średnia | Przychody 66,4 mln zł · 2024 | 4,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Wimaks Toczyłowski sp.k. Józefów sp.k. KRS 0000615810 | Józefów | Średnia | Przychody 65,7 mln zł · 2024 | 0,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Cegelec sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000111348 | Katowice | Średnia | Przychody 65 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Rubo-Serwis sp. z o.o. Rumia sp. z o.o. KRS 0000073674 | Rumia | Średnia | Przychody 63,1 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 9,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Hydratec sp. z o.o. Białystok sp. z o.o. KRS 0000819501 | Białystok | Średnia | Przychody 62,3 mln zł · 2024 | 2,6 mln zł | Średnia | Działa |
| KMW Engineering sp. z o.o. Solec Kujawski sp. z o.o. KRS 0000046294 | Solec Kujawski | Średnia | Przychody 62 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Alseva EPC sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0001026156 | Kraków | Średnia | Przychody 61,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −8,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Nafto-Construct sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000143355 | Kraków | Średnia | Przychody 59,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Md-Puch sp. z o.o. Zgierz sp. z o.o. KRS 0001011174 | Zgierz | Średnia | Przychody 58,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Elektrotermex sp. z o.o. Ostrołęka sp. z o.o. KRS 0000094183 | Ostrołęka | Średnia | Przychody 57 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −0,9 mln zł | Średnia | Działa |
| A.W. Klima Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - sp.k. Reda sp.k. KRS 0000416694 | Reda | Średnia | Przychody 56,6 mln zł · 2024 | 6,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Star Budowa Inwestycje sp. z o.o. Tychów Stary sp. z o.o. KRS 0000682353 | Tychów Stary | Średnia | Przychody 55,3 mln zł · 2024 | 5,2 mln zł | Średnia | Działa |
| „Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa-Hydroinstal” sp. z o.o. Bolszewo sp. z o.o. KRS 0000296046 | Bolszewo | Średnia | Przychody 54,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Everest 5 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000719089 | Warszawa | Średnia | Przychody 53,9 mln zł · 2024 | 3,2 mln zł | Średnia | Działa |
| PPHU Classic sp. z o.o. Janikowo sp. z o.o. KRS 0000590661 | Janikowo | Średnia | Przychody 53,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,8 mln zł | Średnia | Działa |
| RRH Group S.A. Opole S.A. KRS 0000185671 | Opole | Średnia | Przychody 53,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Termotech sp. z o.o. Piła sp. z o.o. KRS 0000082774 | Piła | Średnia | Przychody 53,2 mln zł · 2024 | 1,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Procon sp. z o.o. Mory sp. z o.o. KRS 0001110733 | Mory | Średnia | Przychody 53,1 mln zł · 2024 | 8,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Grupa Borys sp. z o.o. Dębica sp. z o.o. KRS 0001026614 | Dębica | Średnia | Przychody 51,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| „MP Lifts” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000067574 | Warszawa | Średnia | Przychody 51,1 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 6 mln zł | Średnia | Działa |
| „Polting” S.A. Gliwice S.A. KRS 0000033024 | Gliwice | Średnia | Przychody 50,9 mln zł | 1,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Ekoenergia Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000492643 | Warszawa | Duża | Przychody 50,8 mln zł · 2024 | 6 mln zł | Duża | Działa |
| Revolt Energy S.A. Rabka-Zdrój S.A. KRS 0000872683 | Rabka-Zdrój | Średnia | Przychody 50,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −10,8 mln zł | Średnia | Działa |
| ANC System sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000503879 | Gdańsk | Średnia | Przychody 50,6 mln zł · 2024 | 4 mln zł | Średnia | Działa |
| „Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000096312 | Warszawa | Średnia | Przychody 48,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 2,1 mln zł | Średnia | Działa |
| MBC Instalacje sp. z o.o. Siemianowice Śląskie sp. z o.o. KRS 0001055670 | Siemianowice Śląskie | Średnia | Przychody 46,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| OZE - Biomar S.A. Gdynia S.A. KRS 0000906081 | Gdynia | Średnia | Przychody 46,6 mln zł · 2021 za 2021 | −0,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Klimors sp. z o.o. Kozy sp. z o.o. KRS 0000996598 | Kozy | Średnia | Przychody 45,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 2,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Arenella sp. z o.o. Kielce sp. z o.o. KRS 0000728450 | Kielce | Średnia | Przychody 43,9 mln zł · 2024 | −8,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Elektromonter sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0001079130 | Łódź | Średnia | Przychody 43,2 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 1,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Zechik sp. z o.o. Zabierzów sp. z o.o. KRS 0000158606 | Zabierzów | Średnia | Przychody 42,9 mln zł · 2024 | 0,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. Myślenice sp. z o.o. KRS 0000349362 | Myślenice | Średnia | Przychody 42,8 mln zł · 2024 | 4,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Friwen sp. z o.o. Radzymin sp. z o.o. KRS 0000517043 | Radzymin | Średnia | Przychody 41,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Symetrium sp. z o.o. Zabierzów sp. z o.o. KRS 0000897209 | Zabierzów | Średnia | Przychody 40,7 mln zł · 2024 | 1,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Elektrimont sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000120147 | Kraków | Średnia | Przychody 40,6 mln zł · 2024 | −0,6 mln zł | Średnia | Działa |
| OPA Carbo sp. z o.o. Tychy sp. z o.o. KRS 0000444807 | Tychy | Średnia | Przychody 40,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 4 mln zł | Średnia | Działa |
| Work Time Zielona Góra sp. z o.o. Zielona Góra sp. z o.o. KRS 0001023459 | Zielona Góra | Średnia | Przychody 40 mln zł · 2024 | −0,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Darbagos sp. z o.o. Tarnów sp. z o.o. KRS 0001151386 | Tarnów | Średnia | Przychody 38,7 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Bogdan Duplaga Instalatorstwo sp. z o.o. Racławówka sp. z o.o. KRS 0000569579 | Racławówka | Średnia | Przychody 38,6 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Budomax” Kuźniar sp.j. Rzeszów sp.j. KRS 0000031667 | Rzeszów | Średnia | Przychody 37,2 mln zł · 2024 | 3,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Geotechnika Południe sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000983207 | Kraków | Średnia | Przychody 37,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Tolos sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000392571 | Żory | Średnia | Przychody 37,1 mln zł · 2024 | 1,3 mln zł | Średnia | Działa |
| „Ada-Light” sp. z o.o. Budy Kozickie sp. z o.o. KRS 0000156661 | Budy Kozickie | Średnia | Przychody 36,8 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Włodzimierz S.A. Trzebinia S.A. KRS 0000119315 | Trzebinia | Średnia | Przychody 35,9 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 12,3 mln zł | Średnia | Działa |
| BAU - Technik Kubicki sp.k. Jarocin sp.k. KRS 0000623634 | Jarocin | Średnia | Przychody 35,6 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| „Xervon Polska” sp. z o.o. Piaseczno sp. z o.o. KRS 0000184644 | Piaseczno | Średnia | Przychody 35,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,5 mln zł | Średnia | Działa |
| „Aluco System” sp. z o.o. Kielce sp. z o.o. KRS 0000092273 | Kielce | Średnia | Przychody 33,8 mln zł | 7,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Heli Factor sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000663162 | Warszawa | Grupa | Przychody 33,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz sp. z o.o. Zawadzkie sp. z o.o. KRS 0000128131 | Zawadzkie | Średnia | Przychody 33,7 mln zł · 2023 za 2023 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Dominex sp. z o.o. Świętochłowice sp. z o.o. KRS 0000429794 | Świętochłowice | Średnia | Przychody 31,8 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 2 mln zł | Średnia | Działa |
| Petro Wodkan sp. z o.o. Maszewo Duże sp. z o.o. KRS 0000169808 | Maszewo Duże | Średnia | Przychody 31,7 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 3,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Pro-Naft II sp. z o.o. Krosno sp. z o.o. KRS 0000894082 | Krosno | Średnia | Przychody 31 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Hydro NRG sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0000719153 | Radom | Średnia | Przychody 30,9 mln zł · 2024 | −0,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Energia Capital sp. z o.o. Inowrocław sp. z o.o. KRS 0000882315 | Inowrocław | Średnia | Przychody 30,9 mln zł · 2024 | 0,9 mln zł | Średnia | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy budownictwo specjalistyczne w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski