Firmy handel detaliczny
PKD 47 · 53 205 firm w KRS · stan na 23.10.2026
W KRS jest 53 205 firm z działu PKD 47 (handel detaliczny). Najwięcej firm: Warszawa, Kraków, Wrocław. Przychody za 2024 znamy dla 1 727 z nich.
KRS · stan na 23.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
53 205 firm
KRS · 23.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn S.A. KRS 0000222483 | Kostrzyn | Grupa | Przychody 101,99 mld zł · 2024 za 2024 | 3,43 mld zł | Grupa | Działa |
| Lidl sp. z o.o. sp.k. Jankowice sp. z o.o. sp.k. KRS 0000597711 | Jankowice | Grupa | Przychody 41,33 mld zł | 1,68 mld zł | Grupa | Działa |
| „Dino Polska” S.A. Krotoszyn S.A. KRS 0000408273 | Krotoszyn | Grupa | Przychody 25,66 mld zł · 2024 za 2024 | 1,17 mld zł | Grupa | Działa |
| Star LUX sp. z o.o. Hurko sp. z o.o. KRS 0000995969 | Hurko | Grupa | Przychody 20,81 mld zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Grupa | Działa |
| Terg S.A. Złotów S.A. KRS 0000427063 | Złotów | Grupa | Przychody 20,28 mld zł · 2025 | 684,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000048967 | Łódź | Grupa | Przychody 16,66 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,59 mld zł | Grupa | Działa |
| LPP S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000000778 | Gdańsk | Grupa | Przychody 16,41 mld zł · 2025 | 1,64 mld zł | Grupa | Działa |
| „Carrefour Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000020710 | Warszawa | Grupa | Przychody 9,23 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −259,2 mln zł | Grupa | Działa |
| „Leroy-Merlin Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000053665 | Warszawa | Grupa | Przychody 8,84 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 144,4 mln zł | Grupa | Działa |
| Netto sp. z o.o. Motaniec sp. z o.o. KRS 0000020322 | Motaniec | Grupa | Przychody 6,70 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,2 mln zł | Grupa | Działa |
| „Ikea Retail” sp. z o.o. Janki sp. z o.o. KRS 0000091681 | Janki | Grupa | Przychody 6,28 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 371,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Action Poland sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000678960 | Katowice | Grupa | Przychody 5,12 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 146,6 mln zł | Grupa | Działa |
| „Aldi” sp. z o.o. Chorzów sp. z o.o. KRS 0000249820 | Chorzów | Grupa | Przychody 4,11 mld zł | −518 mln zł | Grupa | Działa |
| X-Kom sp. z o.o. Częstochowa sp. z o.o. KRS 0000429838 | Częstochowa | Grupa | Przychody 3,74 mld zł · 2025 | 68,3 mln zł | Grupa | Działa |
| „Jysk” sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000036908 | Gdańsk | Grupa | Przychody 3,17 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 99,4 mln zł | Grupa | Działa |
| Decathlon sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000007163 | Warszawa | Grupa | Przychody 3,02 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 86,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Agata S.A. Katowice S.A. KRS 0000037615 | Katowice | Grupa | Przychody 2,52 mld zł · 2024 za 2024 | 182,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. Kostrzyn sp. z o.o. KRS 0000322116 | Kostrzyn | Grupa | Przychody 2,50 mld zł · 2024 za 2024 | 33,6 mln zł | Grupa | Działa |
| Tesco (Polska) sp. z o.o. Motaniec sp. z o.o. KRS 0000016108 | Motaniec | Grupa | Przychody 2,49 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | −68,4 mln zł | Grupa | Działa |
| Amic Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000029096 | Warszawa | Grupa | Przychody 2,32 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 13 mln zł | Grupa | Działa |
| Mennica Apart sp. z o.o. Suchy Las sp. z o.o. KRS 0000480858 | Suchy Las | Grupa | Przychody 1,94 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 23,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Auto Group Polska sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000956152 | Wrocław | Grupa | Przychody 1,82 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 8,4 mln zł | Grupa | Działa |
| „Mirosław Wróbel” - sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000146989 | Wrocław | Grupa | Przychody 1,58 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 22,4 mln zł | Grupa | Działa |
| Lagardere Travel Retail sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000048015 | Warszawa | Grupa | Przychody 1,43 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 46,6 mln zł | Grupa | Działa |
| „Pieprzyk Family” sp. z o.o. Rawicz sp. z o.o. KRS 0000733926 | Rawicz | Grupa | Przychody 1,34 mld zł · 2024 za 2024 | 11,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Martes Sport sp. z o.o. Bielsko-Biała sp. z o.o. KRS 0000077249 | Bielsko-Biała | Grupa | Przychody 1,32 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 74,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Topaz sp. z o.o. Sokołów Podlaski sp. z o.o. KRS 0000958917 | Sokołów Podlaski | Grupa | Przychody 1,31 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 47,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Otcf S.A. Kraków S.A. KRS 0000555276 | Kraków | Grupa | Przychody 1,27 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −6,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Alicja” Spółka z Ograniczoną Dębno Polskie KRS 0000130568 | Dębno Polskie | Grupa | Przychody 1,19 mld zł · 2024 za 2024 | 1,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Bemo Motors sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000132096 | Poznań | Grupa | Przychody 1,19 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 19,9 mln zł | Grupa | Działa |
| „Douglas Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000051020 | Warszawa | Grupa | Przychody 1,16 mld zł · 2022 za 2022 · ogółem ogółem | 88,9 mln zł | Grupa | Działa |
| ME M10 sp. z o.o. Złotów sp. z o.o. KRS 0000798330 | Złotów | Grupa | Przychody 1,13 mld zł · 2025 | 8 mln zł | Grupa | Działa |
| Sephora Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000030761 | Warszawa | Grupa | Przychody 1,11 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 64,4 mln zł | Grupa | Działa |
| Arvato Polska sp. z o.o. Plewiska sp. z o.o. KRS 0000007209 | Plewiska | Grupa | Przychody 1,10 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 121,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Citronex Trans Energy sp. z o.o. Zgorzelec sp. z o.o. KRS 0000559894 | Zgorzelec | Grupa | Przychody 1,09 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 2,5 mln zł | Grupa | Działa |
| „Deichmann-Obuwie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Wrocław KRS 0000078170 | Wrocław | Grupa | Przychody 1,08 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 90,2 mln zł | Grupa | Działa |
| „New Yorker Polska” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000021206 | Poznań | Grupa | Przychody 1,05 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 262,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Apart sp. z o.o. Suchy Las sp. z o.o. KRS 0000056437 | Suchy Las | Grupa | Przychody 1,02 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 86,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Autotorino Warszawa sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000162206 | Warszawa | Grupa | Przychody 985,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3 mln zł | Grupa | Działa |
| ME M09 sp. z o.o. Złotów sp. z o.o. KRS 0000798328 | Złotów | Grupa | Przychody 960,2 mln zł · 2025 | 6,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Bonprix sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000114651 | Łódź | Grupa | Przychody 954,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 13,2 mln zł | Grupa | Działa |
| KIK Textil sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000394343 | Wrocław | Grupa | Przychody 916,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −3,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Auto Club sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000271353 | Poznań | Grupa | Przychody 877,8 mln zł · 2024 za 2024 | 0,1 mln zł | Grupa | Działa |
| „Vitkac” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000205145 | Warszawa | Grupa | Przychody 876,6 mln zł · 2024 za 2024 | 10,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Super -Pharm Holding sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000753181 | Warszawa | Grupa | Przychody 860,6 mln zł · 2024 za 2024 | −23,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Stanley Black & Decker Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000317222 | Warszawa | Grupa | Przychody 793,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 19,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Arhelan sp. z o.o. Bielsk Podlaski sp. z o.o. KRS 0000912320 | Bielsk Podlaski | Grupa | Przychody 783,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 16 mln zł | Grupa | Działa |
| Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000051757 | Warszawa | Grupa | Przychody 773,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 20,7 mln zł | Grupa | Działa |
| Polmax S.A. S.K.A. Świebodzin S.A. S.K.A. KRS 0000364142 | Świebodzin | Grupa | Przychody 772,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −7,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Twój Market sp. z o.o. Nieświastów sp. z o.o. KRS 0000955800 | Nieświastów | Grupa | Przychody 757,9 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 21,6 mln zł | Grupa | Działa |
| „Auto Podlasie” sp. z o.o. Siedlce sp. z o.o. KRS 0000077538 | Siedlce | Grupa | Przychody 753,4 mln zł · 2024 za 2024 | 6,8 mln zł | Grupa | Działa |
| LA Makeup sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000587427 | Warszawa | Grupa | Przychody 734,1 mln zł · 2024 za 2024 | 1,7 mln zł | Grupa | Działa |
| AS 24 Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000105384 | Warszawa | Grupa | Przychody 718,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 13,7 mln zł | Grupa | Działa |
| DBK sp. z o.o. Olsztyn sp. z o.o. KRS 0000104475 | Olsztyn | Grupa | Przychody 717,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 39,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Ochnik S.A. Garwolin S.A. KRS 0000604045 | Garwolin | Grupa | Przychody 713,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 106 mln zł | Grupa | Działa |
| Enis S.A. Kraków S.A. KRS 0001182897 | Kraków | Grupa | Przychody 645,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 13 mln zł | Grupa | Działa |
| Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku Białystok KRS 0000028056 | Białystok | Grupa | Przychody 612,2 mln zł · 2024 za 2024 | 19,1 mln zł | Grupa | Działa |
| BRL Center - Polska sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000133528 | Wrocław | Grupa | Przychody 597,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −25,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Lagardere Duty Free sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000257014 | Warszawa | Grupa | Przychody 580,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 20,7 mln zł | Grupa | Działa |
| „Etos” S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000178415 | Gdańsk | Grupa | Przychody 568,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 8,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Frisco S.A. Warszawa S.A. KRS 0000401344 | Warszawa | Grupa | Przychody 565,6 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −50,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Oktan Brzeski, Grzenkowicz sp. z o.o. Słupsk sp. z o.o. KRS 0000856814 | Słupsk | Grupa | Przychody 559,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 42,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Costway sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000856876 | Gdańsk | Grupa | Przychody 553,5 mln zł · 2024 za 2024 | 51,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Świat Prasy S.A. Warszawa S.A. KRS 0000802400 | Warszawa | Grupa | Przychody 505,2 mln zł · 2024 za 2024 | 11,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Rituals Cosmetics Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000843225 | Warszawa | Grupa | Przychody 501 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 32,9 mln zł | Grupa | Działa |
| YES Biżuteria S.A. Poznań S.A. KRS 0000743417 | Poznań | Duża | Przychody 497,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 16,8 mln zł | Duża | Działa |
| Firma Handlowa „BAT” sp. z o.o. Sierakowice sp. z o.o. KRS 0000140096 | Sierakowice | Duża | Przychody 485,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 15,2 mln zł | Duża | Działa |
| Sportano.com sp. z o.o. Zielona Góra sp. z o.o. KRS 0000896178 | Zielona Góra | Duża | Przychody 483,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −13,9 mln zł | Duża | Działa |
| Dressler Dublin sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki sp. z o.o. KRS 0000688140 | Ożarów Mazowiecki | Duża | Przychody 479,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 23,7 mln zł | Duża | Działa |
| Azagroup S.A. Warszawa S.A. KRS 0000535527 | Warszawa | Duża | Przychody 473,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 11,5 mln zł | Duża | Działa |
| Peek & Cloppenburg sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000008019 | Warszawa | Duża | Przychody 473,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 22,3 mln zł | Duża | Działa |
| Meble-Black Red White sp. z o.o. Biłgoraj sp. z o.o. KRS 0000156285 | Biłgoraj | Duża | Przychody 472,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,3 mln zł | Duża | Działa |
| Avon Cosmetics Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000028712 | Warszawa | Duża | Przychody 468,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −3,5 mln zł | Duża | Działa |
| SFD S.A. Opole S.A. KRS 0000373427 | Opole | Duża | Przychody 441,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 5,5 mln zł | Duża | Działa |
| „Alsen Marketing” sp. z o.o. Chorzów sp. z o.o. KRS 0000321159 | Chorzów | Duża | Przychody 433,5 mln zł · 2025 | 2,8 mln zł | Duża | Działa |
| Goldenmark S.A. Wrocław S.A. KRS 0000533602 | Wrocław | Grupa | Przychody 417 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −46,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Frac Detal sp. z o.o. Rzeszów sp. z o.o. KRS 0000820269 | Rzeszów | Duża | Przychody 415,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Duża | Działa |
| Wojas S.A. Nowy Targ S.A. KRS 0000276622 | Nowy Targ | Duża | Przychody 410 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 17,8 mln zł | Duża | Działa |
| „Vincent” sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000181891 | Kraków | Duża | Przychody 408,7 mln zł · 2024 za 2024 | 5,9 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm-Lublin” S.A. Lublin S.A. KRS 0000017327 | Lublin | Duża | Przychody 407,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,8 mln zł | Duża | Działa |
| C&A Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000043996 | Warszawa | Duża | Przychody 406,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 15,9 mln zł | Duża | Działa |
| Neonet S.A. Wrocław S.A. KRS 0000218498 | Wrocław | Duża | Przychody 401,2 mln zł · 2025 | 97,3 mln zł | Duża | Działa |
| „Restaurant Partner Polska” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000340368 | Łódź | Duża | Przychody 400,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −44,8 mln zł | Duża | Działa |
| Carserwis sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000092158 | Warszawa | Duża | Przychody 390,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,2 mln zł | Duża | Działa |
| Piotruś PAN sp. z o.o. Przemyśl sp. z o.o. KRS 0001006280 | Przemyśl | Duża | Przychody 390,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 8,4 mln zł | Duża | Działa |
| Igepa Polska sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000047581 | Kraków | Duża | Przychody 372,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 1,5 mln zł | Duża | Działa |
| Rella Investments sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000518923 | Poznań | Duża | Przychody 370,8 mln zł · 2024 za 2024 | −8,5 mln zł | Duża | Działa |
| „KAN” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000119998 | Łódź | Duża | Przychody 370,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 38,7 mln zł | Duża | Działa |
| Firma Karlik sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000990826 | Poznań | Duża | Przychody 370 mln zł · 2024 za 2024 | 4,8 mln zł | Duża | Działa |
| Glosel sp. z o.o. sp.k. Białystok sp. z o.o. sp.k. KRS 0000569207 | Białystok | Duża | Przychody 364,6 mln zł · 2023 za 2023 | −3,4 mln zł | Duża | Działa |
| P.H. Smorawiński sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000724623 | Poznań | Duża | Przychody 362,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −5,5 mln zł | Duża | Działa |
| Polska Sieć Handlowa „Nasz Sklep” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000065486 | Warszawa | Duża | Przychody 352,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 20,3 mln zł | Duża | Działa |
| RIA sp. z o.o. Jamnica sp. z o.o. KRS 0000983003 | Jamnica | Duża | Przychody 352,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 7,7 mln zł | Duża | Działa |
| „Brawo” sp. z o.o. Kalwaria Zebrzydowska sp. z o.o. KRS 0000099710 | Kalwaria Zebrzydowska | Duża | Przychody 347,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 24,4 mln zł | Duża | Działa |
| I-Terra sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000443125 | Szczecin | Duża | Przychody 346,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −0,4 mln zł | Duża | Działa |
| Natura sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000034905 | Warszawa | Duża | Przychody 327,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −87,4 mln zł | Duża | Działa |
| Exoil Paliwa sp. z o.o. Chełm sp. z o.o. KRS 0001016528 | Chełm | Duża | Przychody 324,6 mln zł · 2024 za 2024 | 3,2 mln zł | Duża | Działa |
| BD24.PL sp. z o.o. Białystok sp. z o.o. KRS 0000638774 | Białystok | Duża | Przychody 313,4 mln zł · 2023 za 2023 | −29,2 mln zł | Duża | Działa |
| Apexim AB Paliwa sp. z o.o. Zielona Góra sp. z o.o. KRS 0000536405 | Zielona Góra | Duża | Przychody 312,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 17,3 mln zł | Duża | Działa |
| Ispot Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000500329 | Warszawa | Duża | Przychody 309,8 mln zł · 2024 za 2024 | 3,6 mln zł | Duża | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy handel detaliczny w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski