Firmy IT
PKD 62 · 30 851 firm w KRS · stan na 22.10.2026
W KRS jest 30 851 firm z działu PKD 62 (działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki). Najwięcej firm: Warszawa, Kraków, Wrocław. Przychody za 2024 znamy dla 938 z nich.
KRS · stan na 22.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
30 851 firm
KRS · 22.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capgemini Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000040605 | Warszawa | Grupa | Przychody 2,53 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 244,8 mln zł | Grupa | Działa |
| „SII Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000249203 | Warszawa | Grupa | Przychody 2,11 mld zł · 2025 | 261 mln zł | Grupa | Działa |
| Epam Systems (Poland) sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000390124 | Kraków | Grupa | Przychody 1,94 mld zł · 2024 za 2024 | 386,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Amazis sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0000237742 | Radom | Grupa | Przychody 1,92 mld zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Grupa | Działa |
| Procter AND Gamble Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000139643 | Warszawa | Grupa | Przychody 1,34 mld zł · 2025 · ogółem ogółem | 72 mln zł | Grupa | Działa |
| Cisco Systems Poland sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000019909 | Kraków | Grupa | Przychody 1,27 mld zł · 2025 | 84,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000333717 | Wrocław | Grupa | Przychody 1,21 mld zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 47,1 mln zł | Grupa | Działa |
| CD Projekt Red S.A. Warszawa S.A. KRS 0000006865 | Warszawa | Grupa | Przychody 985 mln zł · 2024 za 2024 | 469,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Ericsson sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000021012 | Warszawa | Grupa | Przychody 926,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 57,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Atos Poland Global Services sp. z o.o. Bydgoszcz sp. z o.o. KRS 0000811198 | Bydgoszcz | Grupa | Przychody 920,1 mln zł · 2024 za 2024 | 88,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Oracle Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000027653 | Warszawa | Grupa | Przychody 892,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 20,4 mln zł | Grupa | Działa |
| SAP Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000094399 | Warszawa | Grupa | Przychody 787,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 37,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Globallogic Poland sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000835233 | Wrocław | Grupa | Przychody 760,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 88,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000636771 | Warszawa | Grupa | Przychody 678 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,2 mln zł | Grupa | Działa |
| Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000544932 | Warszawa | Grupa | Przychody 641,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 38,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Hitachi Energy Services sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000787719 | Warszawa | Grupa | Przychody 563,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 21,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Crayon Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000820571 | Warszawa | Grupa | Przychody 514,1 mln zł · 2024 za 2024 | 4,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Microsoft sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000056838 | Warszawa | Grupa | Przychody 510,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 151,3 mln zł | Grupa | Działa |
| Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000770202 | Warszawa | Duża | Przychody 473,7 mln zł · 2024 za 2024 | 0,8 mln zł | Duża | Działa |
| STO2 sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000344195 | Wrocław | Duża | Przychody 467,6 mln zł · 2025 | 21,1 mln zł | Duża | Działa |
| Ework Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000559036 | Warszawa | Duża | Przychody 456,6 mln zł · 2024 za 2024 | 4,2 mln zł | Duża | Działa |
| Sabre Polska sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000052497 | Kraków | Duża | Przychody 453,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 21,6 mln zł | Duża | Działa |
| Kamsoft S.A. Katowice S.A. KRS 0000345075 | Katowice | Duża | Przychody 381,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 128 mln zł | Duża | Działa |
| Siemens Industry Software sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000050059 | Warszawa | Duża | Przychody 359,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 12,4 mln zł | Duża | Działa |
| Text S.A. Wrocław S.A. KRS 0000290756 | Wrocław | Duża | Przychody 354,2 mln zł · 2025 | 163,7 mln zł | Duża | Działa |
| Wasko S.A. Gliwice S.A. KRS 0000026949 | Gliwice | Duża | Przychody 338,2 mln zł · 2024 za 2024 | 3,2 mln zł | Duża | Działa |
| Electrosmart Węgrzyn sp.k. Kraków sp.k. KRS 0000855964 | Kraków | Duża | Przychody 330,3 mln zł · 2024 za 2024 | 15,1 mln zł | Duża | Działa |
| NTT Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000063801 | Warszawa | Duża | Przychody 325,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 56 tys. zł | Duża | Działa |
| Transak sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000995910 | Łódź | Duża | Przychody 319,4 mln zł · 2024 za 2024 | 62 tys. zł | Duża | Działa |
| „Lufthansa Systems Poland” sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000083575 | Gdańsk | Duża | Przychody 315,8 mln zł · 2024 za 2024 | 36,5 mln zł | Duża | Działa |
| Atende S.A. Warszawa S.A. KRS 0000320991 | Warszawa | Duża | Przychody 307,2 mln zł · 2024 za 2024 | 10,3 mln zł | Duża | Działa |
| Bluesoft sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000138707 | Warszawa | Duża | Przychody 295,1 mln zł · 2025 | 43,8 mln zł | Duża | Działa |
| Orsted Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000401385 | Warszawa | Duża | Przychody 280,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,4 mln zł | Duża | Działa |
| Visa Technology Europe sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000807055 | Warszawa | Duża | Przychody 267,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 16,4 mln zł | Duża | Działa |
| Future Processing S.A. Gliwice S.A. KRS 0000817352 | Gliwice | Duża | Przychody 263,3 mln zł · 2024 za 2024 | 19,6 mln zł | Duża | Działa |
| BPX S.A. Wrocław S.A. KRS 0000274149 | Wrocław | Duża | Przychody 244,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 22,5 mln zł | Duża | Działa |
| Mastercard Processing S.A. Warszawa S.A. KRS 0000316035 | Warszawa | Duża | Przychody 240,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 22,9 mln zł | Duża | Działa |
| Tieto Tech Consulting Poland sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000124858 | Szczecin | Duża | Przychody 237,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 15,1 mln zł | Duża | Działa |
| Dataart Poland sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000514163 | Lublin | Duża | Przychody 232,7 mln zł · 2025 | 9,9 mln zł | Duża | Działa |
| Modivo Tech sp. z o.o. Polkowice sp. z o.o. KRS 0001084376 | Polkowice | Duża | Przychody 232,3 mln zł · 2026 za 2026 · ogółem ogółem | 2,2 mln zł | Duża | Działa |
| Symfonia sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000228956 | Warszawa | Duża | Przychody 228 mln zł · 2025 | −55,5 mln zł | Duża | Działa |
| ALL FOR One Poland sp. z o.o. Złotniki sp. z o.o. KRS 0000040760 | Złotniki | Duża | Przychody 224,5 mln zł · 2024 za 2024 | 9,1 mln zł | Duża | Działa |
| BAT DBS Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000970221 | Warszawa | Duża | Przychody 222,6 mln zł · 2024 za 2024 | 11,7 mln zł | Duża | Działa |
| Computerland S.A. Warszawa S.A. KRS 0000008162 | Warszawa | Duża | Przychody 222,2 mln zł · 2024 za 2024 | 65,8 mln zł | Duża | Działa |
| Vimn Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000130592 | Warszawa | Duża | Przychody 208,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 15,5 mln zł | Duża | Działa |
| UNIT4 Polska sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000431476 | Wrocław | Duża | Przychody 207,5 mln zł · 2024 za 2024 | 89,4 mln zł | Duża | Działa |
| Pepsico Global Business Services Poland sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000785114 | Kraków | Duża | Przychody 201,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,8 mln zł | Duża | Działa |
| Exadel Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000557270 | Warszawa | Duża | Przychody 200 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −1,3 mln zł | Duża | Działa |
| Inetum Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000008546 | Warszawa | Duża | Przychody 196,1 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −49,3 mln zł | Duża | Działa |
| „Sprint” S.A. Olsztyn S.A. KRS 0000372363 | Olsztyn | Duża | Przychody 195,2 mln zł · 2025 | brak danych o zysku | Duża | Działa |
| „Sopra Steria Polska” sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000241898 | Katowice | Duża | Przychody 193,8 mln zł · 2024 za 2024 | 1,9 mln zł | Duża | Działa |
| Brightstar Lottery Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000189950 | Warszawa | Duża | Przychody 191,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 24,5 mln zł | Duża | Działa |
| „Vulcan” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000153176 | Wrocław | Duża | Przychody 184,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 67,6 mln zł | Duża | Działa |
| Kyndryl Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000870666 | Warszawa | Duża | Przychody 184,1 mln zł | −30 mln zł | Duża | Działa |
| Link Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000614921 | Warszawa | Duża | Przychody 179,9 mln zł · 2024 za 2024 | 7,7 mln zł | Duża | Działa |
| Seargin sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000499229 | Gdańsk | Duża | Przychody 175,8 mln zł · 2025 | 11,5 mln zł | Duża | Działa |
| IT Solution Factor sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000672754 | Warszawa | Duża | Przychody 152 mln zł · 2024 za 2024 | 6,9 mln zł | Duża | Działa |
| Google Cloud Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000840059 | Warszawa | Duża | Przychody 148,1 mln zł · 2024 za 2024 | 6,5 mln zł | Duża | Działa |
| Komputronik Biznes sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000008979 | Poznań | Duża | Przychody 147,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −2,7 mln zł | Duża | Działa |
| Coig S.A. Katowice S.A. KRS 0000092497 | Katowice | Duża | Przychody 147,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,7 mln zł | Duża | Działa |
| Euvic IT S.A. Kraków S.A. KRS 0000043721 | Kraków | Duża | Przychody 145,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 8,1 mln zł | Duża | Działa |
| Astor sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000120940 | Kraków | Duża | Przychody 144,5 mln zł · 2024 za 2024 | 2,4 mln zł | Duża | Działa |
| „PKP Informatyka” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000042646 | Warszawa | Duża | Przychody 139,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 10,1 mln zł | Duża | Działa |
| Industrial AND Financial Systems Central AND Eastern Europe sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000046494 | Warszawa | Duża | Przychody 134,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −3,6 mln zł | Duża | Działa |
| Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000260353 | Warszawa | Duża | Przychody 126,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,3 mln zł | Duża | Działa |
| Onwelo sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000969572 | Warszawa | Duża | Przychody 123,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −43,9 mln zł | Duża | Działa |
| Asseco Business Solutions S.A. Lublin S.A. KRS 0000028257 | Lublin | Duża | Przychody 123,5 mln zł · 2024 za 2024 | 115 mln zł | Duża | Działa |
| CAE Flight Services Poland sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000903429 | Kraków | Duża | Przychody 122,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 15,8 mln zł | Duża | Działa |
| Mindbox sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000615968 | Warszawa | Duża | Przychody 122,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 7,1 mln zł | Duża | Działa |
| FLY ON THE Cloud sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000500884 | Wrocław | Duża | Przychody 120,6 mln zł · 2024 za 2024 | 9,9 mln zł | Duża | Działa |
| Netguru S.A. Poznań S.A. KRS 0000745671 | Poznań | Duża | Przychody 119,3 mln zł · 2025 | 6,3 mln zł | Duża | Działa |
| Endava Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000946315 | Warszawa | Duża | Przychody 117,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −8,6 mln zł | Duża | Działa |
| Asec S.A. Warszawa S.A. KRS 0000034383 | Warszawa | Duża | Przychody 117,3 mln zł · 2022 za 2022 · ogółem ogółem | −7,8 mln zł | Duża | Działa |
| Infor (Polska) sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000024535 | Wrocław | Duża | Przychody 115 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −3 mln zł | Duża | Działa |
| Transition Technologies S.A. Warszawa S.A. KRS 0000020081 | Warszawa | Duża | Przychody 114,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 24,4 mln zł | Duża | Działa |
| Getresponse S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000942075 | Gdańsk | Duża | Przychody 111,3 mln zł · 2025 | 3,1 mln zł | Duża | Działa |
| Eviden Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000013369 | Warszawa | Duża | Przychody 107,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,8 mln zł | Duża | Działa |
| „Amadeus Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000183867 | Warszawa | Duża | Przychody 105,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 5,7 mln zł | Duża | Działa |
| „Insert” S.A. Wrocław S.A. KRS 0000306888 | Wrocław | Duża | Przychody 104,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,2 mln zł | Duża | Działa |
| Dockit sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000893144 | Gdańsk | Duża | Przychody 103,6 mln zł · 2025 | 8,1 mln zł | Duża | Działa |
| Benhauer sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000523346 | Kraków | Duża | Przychody 102,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −11,3 mln zł | Duża | Działa |
| „Intergraph Polska” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000086721 | Warszawa | Duża | Przychody 101,9 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 3,9 mln zł | Duża | Działa |
| „Gemius” S.A. Warszawa S.A. KRS 0000041076 | Warszawa | Duża | Przychody 100,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,1 mln zł | Duża | Działa |
| SK Hynix Nand Product Solutions Poland sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000912593 | Gdańsk | Średnia | Przychody 98,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,5 mln zł | Średnia | Działa |
| IT Connect sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000277350 | Warszawa | Średnia | Przychody 96,2 mln zł · 2024 za 2024 | 3,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000425263 | Warszawa | Średnia | Przychody 89,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 35,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Univio sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0001205824 | Wrocław | Średnia | Przychody 88 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −3,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Centrum Informatyki „Zeto” S.A. Białystok S.A. KRS 0000012499 | Białystok | Średnia | Przychody 85,9 mln zł · 2024 za 2024 | 6,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Aplitt sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000692419 | Gdańsk | Średnia | Przychody 85,3 mln zł | 0,2 mln zł | Średnia | Działa |
| SK Hynix Memory Solutions Poland sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0001127772 | Gdańsk | Średnia | Przychody 80,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,2 mln zł | Średnia | Działa |
| „Alma” S.A. Poznań S.A. KRS 0000008739 | Poznań | Średnia | Przychody 78,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 4,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Polcom sp. z o.o. Skawina sp. z o.o. KRS 0000087639 | Skawina | Średnia | Przychody 77,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 14,5 mln zł | Średnia | Działa |
| BL Logistics sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000975638 | Warszawa | Średnia | Przychody 77,1 mln zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Affirm Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000702638 | Warszawa | Średnia | Przychody 76,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Domdata S.A. Poznań S.A. KRS 0001122928 | Poznań | Średnia | Przychody 74,4 mln zł · 2024 za 2024 | 6,7 mln zł | Średnia | Działa |
| Transition Technologies - Systems sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000931532 | Warszawa | Średnia | Przychody 73,6 mln zł · 2025 | 9,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Cloudflight Poland sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0001163809 | Wrocław | Średnia | Przychody 73,6 mln zł · 2024 za 2024 | −2,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Ista Technologies Poland sp. z o.o. Gliwice sp. z o.o. KRS 0001060350 | Gliwice | Średnia | Przychody 71,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Lyreco Advantage Polska sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000180933 | Gdańsk | Średnia | Przychody 67,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Agro Aplikacje sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001007420 | Warszawa | Średnia | Przychody 67 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −8,8 mln zł | Średnia | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy IT w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski