Firmy nieruchomości
PKD 68 · 55 455 firm w KRS · stan na 22.10.2026
W KRS jest 55 455 firm z działu PKD 68 (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości). Najwięcej firm: Warszawa, Kraków, Wrocław. Przychody za 2024 znamy dla 2 656 z nich.
KRS · stan na 22.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
55 455 firm
KRS · 22.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Styl S.A. Gdańsk S.A. KRS 0000671284 | Gdańsk | Grupa | Przychody 707,2 mln zł · 2024 za 2024 | 191,6 mln zł | Grupa | Działa |
| CTP Invest Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000284324 | Warszawa | Grupa | Przychody 586,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 3,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Trei Real Estate Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000183150 | Warszawa | Grupa | Przychody 542,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 297,6 mln zł | Grupa | Działa |
| Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia S.A. KRS 0000082699 | Gdynia | Duża | Przychody 433,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 143,5 mln zł | Duża | Działa |
| Spie Building Solutions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000036779 | Warszawa | Duża | Przychody 420,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3,8 mln zł | Duża | Działa |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu Poznań KRS 0000130596 | Poznań | Duża | Przychody 386,7 mln zł · 2024 za 2024 | 7,6 mln zł | Duża | Działa |
| Wodpol sp. z o.o. Żywiec sp. z o.o. KRS 0000315140 | Żywiec | Duża | Przychody 386,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 30,9 mln zł | Duża | Działa |
| Ingka Centres Polska sp. z o.o. Janki sp. z o.o. KRS 0000725159 | Janki | Duża | Przychody 348,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 12,1 mln zł | Duża | Działa |
| KG Group sp. z o.o. S.K.A. Kraków sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000903857 | Kraków | Duża | Przychody 336,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 73 mln zł | Duża | Działa |
| Dom Development Wrocław sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000609068 | Wrocław | Duża | Przychody 335,3 mln zł · 2024 za 2024 | 60,6 mln zł | Duża | Działa |
| Ceetrus Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000171668 | Warszawa | Duża | Przychody 329,4 mln zł · 2024 za 2024 | 95,1 mln zł | Duża | Działa |
| Dom Development Kraków sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000952695 | Kraków | Duża | Przychody 325,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 48,8 mln zł | Duża | Działa |
| Juroszek Holding sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000514007 | Katowice | Duża | Przychody 304,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 233,9 mln zł | Duża | Działa |
| Engie Services sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000018908 | Warszawa | Duża | Przychody 300,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 5,5 mln zł | Duża | Działa |
| „Castim Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000262074 | Warszawa | Duża | Przychody 283,5 mln zł · 2025 | 158,5 mln zł | Duża | Działa |
| Vastint Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000052642 | Warszawa | Duża | Przychody 279,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −13,3 mln zł | Duża | Działa |
| Sobiesław Zasada S.A. S.K.A. Kraków S.A. S.K.A. KRS 0000832118 | Kraków | Grupa | Przychody 273,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 155,9 mln zł | Grupa | Działa |
| Henniger Investment S.A. Kraków S.A. KRS 0000599210 | Kraków | Duża | Przychody 255,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 98,5 mln zł | Duża | Działa |
| „Krokus” sp. z o.o. Swadzim sp. z o.o. KRS 0000025632 | Swadzim | Duża | Przychody 242,7 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −12,7 mln zł | Duża | Działa |
| Apsys Polska S.A. Warszawa S.A. KRS 0000447244 | Warszawa | Duża | Przychody 231,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 9,7 mln zł | Duża | Działa |
| Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” Warszawa KRS 0000108125 | Warszawa | Duża | Przychody 217,3 mln zł · 2024 za 2024 | 13,8 mln zł | Duża | Działa |
| DL Invest Group PM S.A. Katowice S.A. KRS 0000434440 | Katowice | Grupa | Przychody 215 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 12,5 mln zł | Grupa | Działa |
| Silesia Property sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000438595 | Warszawa | Duża | Przychody 205,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −43,1 mln zł | Duża | Działa |
| Clip Logistyka sp. z o.o. Jasin sp. z o.o. KRS 0000651843 | Jasin | Grupa | Przychody 201,3 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 8,2 mln zł | Grupa | Działa |
| MBP i sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000264532 | Warszawa | Duża | Przychody 198,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 162,7 mln zł | Duża | Działa |
| Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (W Skrócie: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna SP. z O.O. oraz Giwk SP. z O.O.) Gdańsk KRS 0000216612 | Gdańsk | Duża | Przychody 198 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −8,5 mln zł | Duża | Działa |
| Domesta sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000061417 | Gdańsk | Duża | Przychody 193,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 32,1 mln zł | Duża | Działa |
| ECE Projektmanagement Polska - sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000022645 | Warszawa | Duża | Przychody 186,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 31 mln zł | Duża | Działa |
| Bonarka City Center sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000510842 | Warszawa | Duża | Przychody 184,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 10,6 mln zł | Duża | Działa |
| Crystal Warsaw sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000396201 | Warszawa | Duża | Przychody 183,8 mln zł · 2021 za 2021 · ogółem ogółem | 48,8 mln zł | Duża | Działa |
| AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000140528 | Warszawa | Duża | Przychody 179,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,3 mln zł | Duża | Działa |
| Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o. Wałbrzych sp. z o.o. KRS 0000059084 | Wałbrzych | Duża | Przychody 175,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 31,2 mln zł | Duża | Działa |
| „Ptak” S.A. Rzgów S.A. KRS 0000396803 | Rzgów | Duża | Przychody 171,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −24,7 mln zł | Duża | Działa |
| Magnolia Property sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000373988 | Warszawa | Duża | Przychody 170 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 7 mln zł | Duża | Działa |
| Forum Gdańsk Property sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000428845 | Warszawa | Duża | Przychody 168,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 30,8 mln zł | Duża | Działa |
| Galeria Nova - Archicom Projekt 127 sp. z o.o. S.K.A. Wrocław sp. z o.o. S.K.A. KRS 0000459422 | Wrocław | Duża | Przychody 165,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 18,9 mln zł | Duża | Działa |
| Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzeszów KRS 0000078521 | Rzeszów | Duża | Przychody 153,1 mln zł · 2024 za 2024 | 8,9 mln zł | Duża | Działa |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Partner” Spółka Jawna Adam i Grażyna Wiącek Mińsk Mazowiecki KRS 0000014805 | Mińsk Mazowiecki | Duża | Przychody 152 mln zł · 2025 | 32,8 mln zł | Duża | Działa |
| Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. Katowice sp. z o.o. KRS 0000077664 | Katowice | Duża | Przychody 150,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 14,5 mln zł | Duża | Działa |
| Polcom Investment Xviii sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000485196 | Warszawa | Duża | Przychody 149,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 29,3 mln zł | Duża | Działa |
| „Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” sp. z o.o. Szczecin sp. z o.o. KRS 0000157810 | Szczecin | Duża | Przychody 146,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 20,1 mln zł | Duża | Działa |
| Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Zabrze KRS 0000075597 | Zabrze | Duża | Przychody 136,7 mln zł · 2024 za 2024 | 0,6 mln zł | Duża | Działa |
| Talgo H. Brunengraber Tal&co sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000320204 | Warszawa | Duża | Przychody 135,6 mln zł · 2024 za 2024 | 98 mln zł | Duża | Działa |
| „Echo - Aurus” sp. z o.o. Kielce sp. z o.o. KRS 0000189787 | Kielce | Duża | Przychody 133,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 14 mln zł | Duża | Działa |
| Berea sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000521802 | Warszawa | Duża | Przychody 130,7 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −30,5 mln zł | Duża | Działa |
| Ireef - Galeria Kazimierz Propco sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000464217 | Warszawa | Duża | Przychody 128,8 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −16,5 mln zł | Duża | Działa |
| Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne „Dozamel” sp. z o.o. Wrocław sp. z o.o. KRS 0000085139 | Wrocław | Duża | Przychody 127,2 mln zł · 2024 za 2024 | 3,6 mln zł | Duża | Działa |
| Realkapital Szczecin II sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000290543 | Warszawa | Duża | Przychody 120,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −47,7 mln zł | Duża | Działa |
| P3 Piotrków Park sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000505454 | Warszawa | Duża | Przychody 119,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 57 mln zł | Duża | Działa |
| Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu Inowrocław KRS 0000168926 | Inowrocław | Duża | Przychody 118,9 mln zł · 2024 za 2024 | 5,1 mln zł | Duża | Działa |
| Excon S.A. Kraków S.A. KRS 0000742189 | Kraków | Duża | Przychody 116,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 6,2 mln zł | Duża | Działa |
| „EBB Nieruchomości” sp. z o.o. Pruszków sp. z o.o. KRS 0000210723 | Pruszków | Duża | Przychody 115,2 mln zł · 2024 za 2024 | brak danych o zysku | Duża | Działa |
| Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia KRS 0000079298 | Gdynia | Duża | Przychody 114,8 mln zł · 2024 za 2024 | 4,7 mln zł | Duża | Działa |
| Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bydgoszcz KRS 0000130261 | Bydgoszcz | Duża | Przychody 114,3 mln zł | 3 mln zł | Duża | Działa |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czechów” Lublin KRS 0000168999 | Lublin | Duża | Przychody 112,9 mln zł · 2024 za 2024 | −1,8 mln zł | Duża | Działa |
| NH Industrial sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0001052606 | Kraków | Duża | Przychody 110,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 88 mln zł | Duża | Działa |
| Karmar S.A. Warszawa S.A. KRS 0000135197 | Warszawa | Duża | Przychody 110,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −5,4 mln zł | Duża | Działa |
| Monting Development sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001106244 | Warszawa | Duża | Przychody 107,8 mln zł · 2024 za 2024 | 8,3 mln zł | Duża | Działa |
| Zakłady Usługowe Południe sp. z o.o. Kraków sp. z o.o. KRS 0000112856 | Kraków | Duża | Przychody 107,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 9,4 mln zł | Duża | Działa |
| Semeko Budownictwo sp. z o.o. Gdynia sp. z o.o. KRS 0000506504 | Gdynia | Duża | Przychody 106,8 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −56,5 mln zł | Duża | Działa |
| Poznań Retail sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000103044 | Warszawa | Duża | Przychody 106,5 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 76,9 mln zł | Duża | Działa |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” Częstochowa KRS 0000185376 | Częstochowa | Duża | Przychody 106,2 mln zł | 1,6 mln zł | Duża | Działa |
| „Novdom” sp. z o.o. Przasnysz sp. z o.o. KRS 0000266103 | Przasnysz | Grupa | Przychody 104,5 mln zł · 2024 za 2024 | 0 tys. zł | Grupa | Działa |
| Cushman & Wakefield Polska Trading sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000065209 | Warszawa | Duża | Przychody 103,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −1,5 mln zł | Duża | Działa |
| Tigma - BUD sp. z o.o. Sędowice sp. z o.o. KRS 0000632047 | Sędowice | Duża | Przychody 101,8 mln zł · 2024 za 2024 | 9,2 mln zł | Duża | Działa |
| Redrock Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000467887 | Warszawa | Średnia | Przychody 99,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −9,4 mln zł | Średnia | Działa |
| SAX Development sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000392833 | Warszawa | Średnia | Przychody 99,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 17,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” Ruda Śląska KRS 0000051542 | Ruda Śląska | Średnia | Przychody 97,6 mln zł · 2024 za 2024 | 4,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Merkury Market Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Land S.K.A. Krosno S.K.A. KRS 0000441478 | Krosno | Duża | Przychody 95,7 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 48,7 mln zł | Duża | Działa |
| „Apro Investment” sp. z o.o. Toruń sp. z o.o. KRS 0000041205 | Toruń | Średnia | Przychody 95,5 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 21,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Ireef - Q22 Propco sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000485792 | Warszawa | Średnia | Przychody 91,4 mln zł · 2024 za 2024 | −101,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze S.A. KRS 0000056031 | Bronisze | Średnia | Przychody 91,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 24 mln zł | Średnia | Działa |
| Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Katowice S.A. KRS 0000106403 | Katowice | Średnia | Przychody 91,1 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 30,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu Tarnobrzeg KRS 0000096234 | Tarnobrzeg | Średnia | Przychody 90,8 mln zł · 2024 za 2024 | 2,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Quendis sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000705477 | Poznań | Średnia | Przychody 90,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 34,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Tursto Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000878518 | Warszawa | Średnia | Przychody 90,2 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 24,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000030524 | Poznań | Średnia | Przychody 87,8 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 13,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczyn” Gorzów Wielkopolski KRS 0000049767 | Gorzów Wielkopolski | Średnia | Przychody 87,2 mln zł · 2023 za 2023 | 0,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Spravia - Nowy Grabiszyn sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001042766 | Warszawa | Średnia | Przychody 87 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 13,8 mln zł | Średnia | Działa |
| „Daruma” sp. z o.o. Łódź sp. z o.o. KRS 0000219771 | Łódź | Duża | Przychody 86 mln zł | −3,1 mln zł | Duża | Działa |
| Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z Ograniczoną Gdańsk KRS 0000328827 | Gdańsk | Średnia | Przychody 85,4 mln zł · 2024 za 2024 | 17,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie Chrzanów KRS 0000111417 | Chrzanów | Średnia | Przychody 84,7 mln zł · 2024 za 2024 | 3,6 mln zł | Średnia | Działa |
| Yareal Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000232911 | Warszawa | Grupa | Przychody 84 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 56,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gdańsk sp. z o.o. KRS 0000033744 | Gdańsk | Średnia | Przychody 83,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 13,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Eastnine Warsaw Unit sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000090915 | Warszawa | Średnia | Przychody 83,6 mln zł · 2024 za 2024 | −85,3 mln zł | Średnia | Działa |
| KLP Investment Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000476355 | Warszawa | Średnia | Przychody 83,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −264,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Retail Park Targówek Warsaw sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000628090 | Warszawa | Średnia | Przychody 82,7 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | 38,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Wolf Immobilien Polen S.A. Warszawa S.A. KRS 0000306995 | Warszawa | Średnia | Przychody 81,4 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −7,2 mln zł | Średnia | Działa |
| CH Targówek sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000714891 | Warszawa | Średnia | Przychody 81,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 3 mln zł | Średnia | Działa |
| CHM 1 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000472864 | Warszawa | Średnia | Przychody 81,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −14,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Vivo! Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000394166 | Warszawa | Średnia | Przychody 81 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 21,5 mln zł | Średnia | Działa |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” Będzin KRS 0000044254 | Będzin | Średnia | Przychody 80,4 mln zł · 2024 za 2024 | −1,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Bletwood Investments sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000507624 | Warszawa | Średnia | Przychody 79,7 mln zł · 2024 za 2024 | −77 mln zł | Średnia | Działa |
| Lalak Development sp. z o.o. Lublin sp. z o.o. KRS 0000865828 | Lublin | Średnia | Przychody 78,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 11,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Oxford Tower sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000816365 | Warszawa | Średnia | Przychody 76,9 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −0,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie-Zdrój KRS 0000106453 | Jastrzębie-Zdrój | Średnia | Przychody 76,9 mln zł · 2024 za 2024 | 1,8 mln zł | Średnia | Działa |
| „Genesis Property” sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000560054 | Poznań | Grupa | Przychody 75,6 mln zł · 2024 za 2024 | 2,4 mln zł | Grupa | Działa |
| Neptune Poznań sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000324135 | Warszawa | Średnia | Przychody 75,4 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 38,1 mln zł | Średnia | Działa |
| „Ster” sp. z o.o. Radom sp. z o.o. KRS 0000120962 | Radom | Średnia | Przychody 75,3 mln zł · 2024 za 2024 | 2,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Centrum S sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000520186 | Warszawa | Średnia | Przychody 75,2 mln zł · 2024 za 2024 · ogółem ogółem | −17,5 mln zł | Średnia | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy nieruchomości w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
CzęstochowaRadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski