Firmy usługi informacyjne w mieście Warszawa
PKD 63 · 2 930 firm w KRS · Warszawa · stan na 22.10.2026
W KRS jest 2 930 firm z działu PKD 63 (działalność usługowa w zakresie informacji) w mieście Warszawa. Przychody znamy dla 102 z 2 930 firm.
KRS · stan na 22.10.2026Lista firm na zamówienie
Przygotujemy listę z tej branży według Twoich kryteriów. Wycenę dostaniesz przed płatnością, od 499 zł.
Firmy i dane z jawnych rejestrów. Bez danych kontaktowych osób.
2 930 firm
KRS · 22.10.2026 | Firma | Miasto | Wielkość | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Wielkość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000420780 | Warszawa | Grupa | Przychody 678,1 mln zł · 2025 za 2025 | 35,1 mln zł | Grupa | Działa |
| Wirtualna Polska Media S.A. Warszawa S.A. KRS 0000580004 | Warszawa | Grupa | Przychody 0 tys. zł · 2025 za 2025 | −180,8 mln zł | Grupa | Działa |
| Biuro Informacji Kredytowej S.A. Warszawa S.A. KRS 0000110015 | Warszawa | Duża | Przychody 314,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 74,5 mln zł | Duża | Działa |
| Iqvia Solutions Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000264899 | Warszawa | Duża | Przychody 313 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 12 mln zł | Duża | Działa |
| Topaz Computing sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000812767 | Warszawa | Duża | Przychody 231,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 59,2 mln zł | Duża | Działa |
| Booksy International sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000515914 | Warszawa | Duża | Przychody 181,8 mln zł · 2024 | −60 mln zł | Duża | Działa |
| Cfoall.com S.A. Warszawa S.A. KRS 0001010245 | Warszawa | Duża | Przychody 106,4 mln zł · 2024 | −0,3 mln zł | Duża | Działa |
| 4MATS Agregacja sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000913373 | Warszawa | Średnia | Przychody 77,2 mln zł · 2025 za 2025 | 3 mln zł | Średnia | Działa |
| Autorola sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000302159 | Warszawa | Średnia | Przychody 75,1 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Średnia | Działa |
| Alsendo sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000678992 | Warszawa | Średnia | Przychody 72,4 mln zł · 2025 za 2025 | 11,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Grupa Morizon-Gratka sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000125836 | Warszawa | Średnia | Przychody 61,1 mln zł · 2025 za 2025 | 0,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Webfleet Solutions Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000653739 | Warszawa | Średnia | Przychody 57,4 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 2,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Erecruitment Solutions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000282554 | Warszawa | Średnia | Przychody 47,5 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | 11,4 mln zł | Średnia | Działa |
| Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. Warszawa S.A. KRS 0000201192 | Warszawa | Średnia | Przychody 44,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 8,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Digibits sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000731445 | Warszawa | Średnia | Przychody 44,4 mln zł · 2024 | 1,3 mln zł | Średnia | Działa |
| Property Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000335123 | Warszawa | Średnia | Przychody 43,5 mln zł · 2024 | 15,1 mln zł | Średnia | Działa |
| Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000431424 | Warszawa | Średnia | Przychody 25,1 mln zł · 2024 | 0,8 mln zł | Średnia | Działa |
| Paragon Services Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000010648 | Warszawa | Średnia | Przychody 24,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,2 mln zł | Średnia | Działa |
| Filmweb A. Gortych sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000823528 | Warszawa | Średnia | Przychody 23,7 mln zł · 2024 | 3,8 mln zł | Średnia | Działa |
| BTCS S.A. Warszawa S.A. KRS 0000390734 | Warszawa | Średnia | Przychody 23,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −2,4 mln zł | Średnia | Działa |
| PFR Portal PPK sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000764839 | Warszawa | Średnia | Przychody 22,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 9,5 mln zł | Średnia | Działa |
| „Transduna” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000086789 | Warszawa | Średnia | Przychody 20,9 mln zł · 2024 | −0,9 mln zł | Średnia | Działa |
| Plenti S.A. Warszawa S.A. KRS 0000985653 | Warszawa | Mała | Przychody 15,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Absolvent.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000447104 | Warszawa | Mała | Przychody 14,1 mln zł · 2024 | −0,1 mln zł | Mała | Działa |
| Ipos S.A. Warszawa S.A. KRS 0000495492 | Warszawa | Mała | Przychody 11,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −4,3 mln zł | Mała | Działa |
| Erif Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Warszawa S.A. KRS 0000182408 | Warszawa | Mała | Przychody 10,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 4,2 mln zł | Mała | Działa |
| Hector S.A. Warszawa S.A. KRS 0000079821 | Warszawa | Mała | Przychody 8,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Wydawnictwo Gospodarcze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” Warszawa KRS 0000079655 | Warszawa | Mała | Przychody 7,2 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Mała | Działa |
| Wedding & Party Dream JJ Group sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000820298 | Warszawa | Mała | Przychody 6,4 mln zł · 2024 · ogółem ogółem | −7,8 mln zł | Mała | Działa |
| Aloha Camp S.A. Warszawa S.A. KRS 0000922633 | Warszawa | Mała | Przychody 6,3 mln zł · 2024 | −3,9 mln zł | Mała | Działa |
| Placemepl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000691308 | Warszawa | Mała | Przychody 5,7 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Igoria Trade S.A. Warszawa S.A. KRS 0000385303 | Warszawa | Mała | Przychody 5,4 mln zł · 2024 | −0,6 mln zł | Mała | Działa |
| Burda Media Home sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000312005 | Warszawa | Mała | Przychody 4,9 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| ICE Code Games S.A. Warszawa S.A. KRS 0000282571 | Warszawa | Średnia | Przychody 4,9 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −1,6 mln zł | Średnia | Działa |
| It-Wins sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000717444 | Warszawa | Mała | Przychody 4 mln zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Black Tiger Poland sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000855139 | Warszawa | Mała | Przychody 4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Notoria S.A. Warszawa S.A. KRS 0000331515 | Warszawa | Mała | Przychody 3,6 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Great Ideas sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000534818 | Warszawa | Mała | Przychody 3,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Antyweb sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000389854 | Warszawa | Mała | Przychody 3,3 mln zł · 2025 za 2025 | 1 mln zł | Mała | Działa |
| Vosfactures sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000597092 | Warszawa | Mała | Przychody 3,2 mln zł | 1,1 mln zł | Mała | Działa |
| Mgbi sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000533676 | Warszawa | Mała | Przychody 3,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Email Network sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000799808 | Warszawa | Mała | Przychody 2,1 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Noclegi.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000767775 | Warszawa | Mała | Przychody 1,9 mln zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Web Code Topolski sp.k. Warszawa sp.k. KRS 0000940381 | Warszawa | Mała | Przychody 1,8 mln zł · 2024 | 0,6 mln zł | Mała | Działa |
| Welfare sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000591157 | Warszawa | Mała | Przychody 1,8 mln zł · 2023 za 2023 | −41 tys. zł | Mała | Działa |
| „Infopraca” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000268175 | Warszawa | Mała | Przychody 1,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,6 mln zł | Mała | Działa |
| Smart Dimensions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000427059 | Warszawa | Średnia | Przychody 1,4 mln zł · 2022 za 2022 · ogółem ogółem | 0,4 mln zł | Średnia | Działa |
| „Recanet” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001061409 | Warszawa | Mała | Przychody 1,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Mediteka” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000324423 | Warszawa | Mała | Przychody 1,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Kamar Serwis sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000583644 | Warszawa | Mała | Przychody 1,1 mln zł · 2024 | −86 tys. zł | Mała | Działa |
| PBR sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000593442 | Warszawa | Mała | Przychody 1 mln zł · 2024 | 0,1 mln zł | Mała | Działa |
| Cloudng sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000646600 | Warszawa | Mała | Przychody 1 mln zł · 2021 za 2021 | 8 tys. zł | Mała | Działa |
| Doctors Next Door sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000681470 | Warszawa | Mała | Przychody 1 mln zł · 2018 za 2018 · ogółem ogółem | −1,5 mln zł | Mała | Działa |
| Fundacja Wspierania Migrantów na Rynku Pracy „EWL” Warszawa KRS 0000566137 | Warszawa | Mała | Przychody 0,9 mln zł · 2022 za 2022 | 2 tys. zł | Mała | Działa |
| Largo Business Solutions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000436560 | Warszawa | Mała | Przychody 0,8 mln zł · 2021 za 2021 | 0,2 mln zł | Mała | Działa |
| Razem sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000720974 | Warszawa | Mała | Przychody 0,8 mln zł | −53 tys. zł | Mała | Działa |
| Honey Payment S.A. Warszawa S.A. KRS 0001042069 | Warszawa | Mała | Przychody 0,7 mln zł · 2023 za 2023 | −64,6 mln zł | Mała | Działa |
| QRTB sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000681665 | Warszawa | Mała | Przychody 0,7 mln zł · 2024 | 65 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Rozwoju Obywatelskiego Nation OF Leaders Warszawa KRS 0000914944 | Warszawa | Mała | Przychody 0,7 mln zł · 2024 | 5 tys. zł | Mała | Działa |
| Yoka Home sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001034413 | Warszawa | Mała | Przychody 0,6 mln zł · 2025 za 2025 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Hipets sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000838400 | Warszawa | Mała | Przychody 0,5 mln zł · 2023 za 2023 | −4,3 mln zł | Mała | Działa |
| OEX24 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000757616 | Warszawa | Mała | Przychody 0,5 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,5 mln zł | Mała | Działa |
| Fundacja Poland 21C Warszawa KRS 0000406956 | Warszawa | Mała | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Doradcafinansow.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000681535 | Warszawa | Mała | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | 16 tys. zł | Mała | Działa |
| Worldwide OTT Platform sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000852851 | Warszawa | Średnia | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | −25 tys. zł | Średnia | Działa |
| Agencja Prasowo - Informacyjna „Glob” - Spółdzielnia Pracy Warszawa KRS 0000080880 | Warszawa | Mała | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | −2 tys. zł | Mała | Działa |
| Igetit sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000718635 | Warszawa | Mała | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | −7 tys. zł | Mała | Działa |
| Niezależne Zrzeszenie Studentów Warszawa KRS 0000166951 | Warszawa | Średnia | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | 1 tys. zł | Średnia | Działa |
| Carpatia 5 sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000399295 | Warszawa | Mała | Przychody 0,3 mln zł · 2022 za 2022 · ogółem ogółem | 29 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Medialna 7 Warszawa KRS 0000675038 | Warszawa | Mała | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | 1 tys. zł | Mała | Działa |
| Akcjonariat.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000568259 | Warszawa | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Ella Language sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000575228 | Warszawa | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | −59 tys. zł | Mała | Działa |
| 5S Media sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000637269 | Warszawa | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | −50 tys. zł | Mała | Działa |
| Poznajdealera sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000853787 | Warszawa | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 12 tys. zł | Mała | Działa |
| Europejska Fundacja Pomocy Zadłużonym - Eurolegal Warszawa KRS 0000766143 | Warszawa | Mała | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | −4 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja „Empower Poland” Warszawa KRS 0000845152 | Warszawa | Mała | Przychody 0,1 mln zł · 2022 za 2022 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Nowatorscy sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000942155 | Warszawa | Mała | Przychody 0,1 mln zł · 2024 | 6 tys. zł | Mała | Działa |
| Budar sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000712398 | Warszawa | Mała | Przychody 0,1 mln zł · 2024 | −58 tys. zł | Mała | Działa |
| Trendifood sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000865336 | Warszawa | Mała | Przychody 0,1 mln zł · 2021 za 2021 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| „Dziennik Internautów” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000311299 | Warszawa | Mała | Przychody 0,1 mln zł · 2024 | −1 tys. zł | Mała | Działa |
| Grupa Pino.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000012093 | Warszawa | Mała | Przychody 0,1 mln zł · 2025 za 2025 | −4 tys. zł | Mała | Działa |
| Admify Solutions sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000956915 | Warszawa | Mała | Przychody 91 tys. zł · 2022 za 2022 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Honey Payment Group S.A. Warszawa S.A. KRS 0000335507 | Warszawa | Mała | Przychody 68 tys. zł · 2022 za 2022 · ogółem ogółem | −84 tys. zł | Mała | Działa |
| Mitvision sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000349866 | Warszawa | Mała | Przychody 57 tys. zł · 2022 za 2022 | 22 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja „Nowa Epoka” Warszawa KRS 0000649214 | Warszawa | Mała | Przychody 56 tys. zł · 2024 | 1 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Buba Warszawa KRS 0001074238 | Warszawa | Mała | Przychody 50 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Nextnews sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000839642 | Warszawa | Mała | Przychody 29 tys. zł · 2024 | −4 tys. zł | Mała | Działa |
| Apptiz sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000933585 | Warszawa | Mała | Przychody 19 tys. zł · 2024 | 1 tys. zł | Mała | Działa |
| Ktozrobil.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0001040922 | Warszawa | Mała | Przychody 8 tys. zł · 2024 | −26 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Generacja Innowacja Warszawa KRS 0001041229 | Warszawa | Mała | Przychody 6 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Hrmed sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000669054 | Warszawa | Mała | Przychody 4 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Kobiety Dalej Warszawa KRS 0000913488 | Warszawa | Mała | Przychody 1 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Mustache sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000534733 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −1 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja Nuclear.pl Warszawa KRS 0000845620 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Fundacja „Nieobecni” Warszawa KRS 0000727445 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2022 za 2022 | 0 tys. zł | Mała | Działa |
| Loredo sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000622558 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | −0,3 mln zł | Mała | Działa |
| Bwave.pl sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000344554 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −0,1 mln zł | Mała | Działa |
| 9LIVESDATA sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000300770 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0,1 mln zł | Mała | Działa |
| Przedsiębiorstwo Usług Wypoczynkowych i Komunikacyjnych „Hermes” sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000181230 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Mała | Działa |
| Cream Capital sp. z o.o. Warszawa sp. z o.o. KRS 0000856715 | Warszawa | Mała | Przychody 0 tys. zł · 2024 | −1 tys. zł | Mała | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.
Firmy usługi informacyjne w miastach
Pokaż wszystkie 50 miast
RadomToruńSosnowiecRzeszówKielceGliwiceOlsztynZabrzeBielsko-BiałaBytomZielona GóraRybnikRuda ŚląskaOpoleTychyGorzów WielkopolskiElblągPłockDąbrowa GórniczaWałbrzychWłocławekTarnówChorzówKoszalinKaliszLegnicaGrudziądzJaworznoSłupskJastrzębie-ZdrójNowy SączJelenia GóraSiedlceMysłowiceKoninPiłaPiotrków Trybunalski