Firmy Żory na literę K
54 zarejestrowane firmy
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Kennametal” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000090291 | Kapitał zakładowy 15,5 mln zł | Przychody 15,3 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 2,7 mln zł | Działa |
| „Keri” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000646269 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „KOMBI-2” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000111772 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Koniaczek” Janusz Chojecki, Paweł Chojecki sp.j. Żory sp.j. KRS 0000005312 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| K&S BHP sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000961535 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| K&T Król Nieruchomości sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001249958 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| K-J-Metale sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000646398 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kachel Investments sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000899740 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kaczmarczyk sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001265490 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kaczmarek sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000290326 | Kapitał zakładowy 80 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kancelaria Podatkowa Income sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001042056 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kancelaria Radców Prawnych Lexus-Consulting Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski sp.p. Żory sp.p. KRS 0000179801 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Karl Schnell Polska sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001189649 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KARO24HOME sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001014742 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kasan sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000921665 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KASBUD-2 sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001086417 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kazen Trans sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001028224 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KD Architektura sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001156350 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KD Development sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001027682 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KDP S. Drzazga P. Przybyła Adwokacka sp.p. Żory sp.p. KRS 0000549163 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kelver sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000916828 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kenaja sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001108492 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kennametal Produkcja sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000353505 | Kapitał zakładowy 9,5 mln zł | Przychody 10,6 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | 0,6 mln zł | Działa |
| KFK Centrum Skowroński Peleck sp.j. Żory sp.j. KRS 0001197868 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| KFK Vectigal sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000710588 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kilahcim sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001084517 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| KIS4U sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001193837 | Kapitał zakładowy 18 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KKDR sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000952401 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Klenart sp.j. Żory sp.j. KRS 0000076602 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Klenart sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001214785 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Klimakomfort sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000068911 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Klog Poland sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000893035 | Kapitał zakładowy 22 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Klub Abstynentów „Ster” Żory KRS 0000670094 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Klub Ekologiczno-Wędkarski „Piaskownia” w Żorach Żory KRS 0000003281 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Klub Kibica Piłki Ręcznej MTS Żory Żory KRS 0001118868 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Klub Sportowy „Tytan” Żory w Żorach Żory KRS 0000077334 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach Żory KRS 0000006941 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| KMI Projects sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001173835 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kochłowice Hills sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001066026 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kogii sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001176311 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kokot & Kokot sp.k. Żory sp.k. KRS 0000956158 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kolzbig sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000524195 | Kapitał zakładowy 5 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Korporacja Budowlana „Fadom” S.A. Żory S.A. KRS 0000009789 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KOT sp.j. Żory sp.j. KRS 0000751315 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kowex System sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000612982 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kowex System sp. z o.o. sp.k. Żory sp. z o.o. sp.k. KRS 0000837442 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kozak Manufaktury Indastry sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001025303 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Krangi sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000555423 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kreon sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001109398 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kret sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000682391 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| KSK System sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000766693 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach Żory KRS 0000003519 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kółko Rolnicze Żory-Osiny Żory KRS 0000141476 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kłosok sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000787577 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.