Firmy Żory na literę E
37 zarejestrowanych firm
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2025 | Zysk netto2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „E-Volve” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000522916 | Kapitał zakładowy 0,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Ermete” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000318297 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Eskulap” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000182789 | Kapitał zakładowy 51 250 zł | Przychody 7,6 mln zł · 2024 za 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| E&J Energy sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000914158 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Easyway Harasiuk sp.j. Żory sp.j. KRS 0000998270 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Eco-Instal Śląsk sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001013723 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ECP Logistic Poland sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000406131 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EDS Automotive sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000693074 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EDS Engineering sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000785480 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EDS Polska sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000473576 | Kapitał zakładowy 5 050 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Egiem sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000880801 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Einet Paleczna sp.k. Żory sp.k. KRS 0000759013 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Eko Papier sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000420850 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eko Sfera Ochrona Środowiska sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000966124 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eko Trend sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000790492 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| El-Ekomet sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000493569 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Elata sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000637957 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Elektro-Bau sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000745286 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Elisabeth sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000496920 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Elplast Europe sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000150929 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eltak sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000421264 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eltrum sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000624705 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Endorfina Travel sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001231275 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Energia Strojec sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000377767 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Energo-Produkt sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000235503 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EP Service Group sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001134247 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| EP Service sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001100242 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Es&as sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000979249 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Esner sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000544447 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Estarent sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001126467 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ethomm sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000772478 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro-Mat Logistics sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000884563 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Euro-Technics sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000693099 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eventyrteam sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001148604 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Exme Plus sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000324180 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Expert Doradcy Finansowi sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000351404 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Extral sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000294931 | Kapitał zakładowy 27,4 mln zł | Przychody 690,7 mln zł · 2025 · ogółem ogółem | −0,9 mln zł | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.