Firmy Żory na literę A
69 zarejestrowanych firm
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „A.weber” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000027665 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „AG Łakota” Andrzej Łakota, Grzegorz Łakota, Wiesława Łakota, Iwona Potysz-Łakota sp.j. Żory sp.j. KRS 0000009780 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000179256 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | W upadłości | |
| „Akademia Piłkarska Żory” Żory KRS 0001258977 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Algra-Nova” J. Niezgoda i H. Niezgoda sp.j. Żory sp.j. KRS 0000153204 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Auto-Max” P.plewa, W.czyżewski sp.j. Żory sp.j. KRS 0000291066 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Awax-Plast” sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000290017 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A 21 sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000482518 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A&D Business Life Agnieszka Juraszczyk Damian Jojko sp.j. Żory sp.j. KRS 0001032443 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| A&M Biuro Rachunkowe sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001070106 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A.M.G. Services sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000519321 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A211 sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000930971 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ABI Noclegi sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001058760 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 2,5 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| AC Nieruchomości sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000302365 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ACM sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000317966 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AD Acta sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000128497 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ad-Most sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000942354 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ADA Trade sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000933575 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ADC Solutions sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000954506 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Adex Moroń sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000999302 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Adient Foam Poland sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000251430 | Kapitał zakładowy 15,5 mln zł | Przychody 199,1 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 4,8 mln zł | Działa |
| Adventure VAN sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000989815 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AG Nieruchomości Nova sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000875494 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agart-Bud sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001095567 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agavel sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001083141 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Age-Budus sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001201596 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Żory S.A. KRS 0000076553 | Kapitał zakładowy 0,9 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Agrolog sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000980532 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AI Software Systems sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000674327 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,4 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| AJD Finance sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000681515 | Kapitał zakładowy 40 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Akademia Smyka Sari Żory KRS 0001172295 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Akro-Silesia sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000099719 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AKW Podatki sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000822878 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0,2 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| Akwos Michał Bogusz i Artur Pękała sp.j. Żory sp.j. KRS 0000499231 | Przychody 9,9 mln zł · 2024 | 0,5 mln zł | Działa | |
| Akwos sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000636594 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alara Naturals sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001235681 | Kapitał zakładowy 55 600 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alegrosz sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000636194 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Almeva Poland sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000515439 | Kapitał zakładowy 1,2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Almeva Production sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001231525 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Alusystemy sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000826095 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | 0 tys. zł | Działa |
| AM Corp sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000349685 | Kapitał zakładowy 0,6 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AM Performance sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001252182 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Amazing Home sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001078287 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| American ICE Dream sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001145702 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Amilora sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000657507 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ANB Invest sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001040595 | Kapitał zakładowy 20 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Anmar Dystrybucja sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000838768 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Antro sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000634024 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Antytax Jesionek & Mendla sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001053652 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Apartamenty Stare Miasto sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000662999 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | Przychody 0,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| Apteka „Higieja” Spółka Jawna Aldona Andreasik, Agata Andreasik Żory KRS 0000118847 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Arcen Polska sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000242946 | Kapitał zakładowy 2 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Argo Emil Szymański, Tamara Szymańska sp.j. Żory sp.j. KRS 0000375522 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Aromaspower sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001116172 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ARP Property Management sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000651682 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Art AND Soul Żory KRS 0001016777 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Artis Meble sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001246674 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AS Moto - Górecki sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001165570 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AS Vending sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000341208 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AS Vending sp. z o.o. sp.k. Żory sp. z o.o. sp.k. KRS 0000373753 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Ashik Gastro sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001046811 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aspect Administracja sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001094459 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aspect sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001058587 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Asset Guard sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000626749 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| ATM New System sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000423088 | Kapitał zakładowy 0,7 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Atomiok sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000370612 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Aventum TAX Group sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001123075 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Avet sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0001038081 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| AWG Consulting sp. z o.o. Żory sp. z o.o. KRS 0000664371 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.