Firmy Poznań na literę 4
69 zarejestrowanych firm
| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 Alternatywy Catering Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000996801 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Hope sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001124208 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Investment sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000369809 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Jobs sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000791924 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Lide sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000660939 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 LOG Logistyka sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001163059 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Masz - Gastro sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000512138 | Kapitał zakładowy 7 400 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 ME sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000356808 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 PL Eastern Europe sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000749476 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Spices sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001056281 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 Telemedicine sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001021481 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4 THE People sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001170111 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4-ELECTRIC sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000480573 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| 401 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001145295 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 404 Stud.io sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001011035 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 42 - Trade sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000397172 | Kapitał zakładowy 1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 47 WFH sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000636244 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| 49 WFH sp. z o.o. sp.k. Poznań sp. z o.o. sp.k. KRS 0000628913 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| 4AUDYT sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000304558 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4B Projekt sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000931631 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4B sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000589045 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4BAKE sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001081943 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4BETTER Centr sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001168974 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4BETTER.BIZ sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000356882 | Kapitał zakładowy 2,5 mln zł | Przychody 0,1 mln zł · 2023 za 2023 · ogółem ogółem | −0,2 mln zł | Działa |
| 4BLOOD S.A. Poznań S.A. KRS 0000718794 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4BUILD Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001163849 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4BUILD Service sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001163960 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4CARGO sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000982702 | Kapitał zakładowy 70 000 zł | Przychody 10,3 mln zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| 4CON Invest sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001150344 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4CON sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000527659 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4CONTENT sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000380174 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4D BUD P.S.A. Poznań P.S.A. KRS 0001059267 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| 4DEVELOP sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001031825 | Kapitał zakładowy 16 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4FINANCE.EDU sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000322947 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | Przychody 0 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| 4FONT sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000637369 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4G Development SK sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000699807 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4GEO sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000846668 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4GO Partners sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001183511 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4HI sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001254055 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4IN sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001044131 | Kapitał zakładowy 90 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4IT sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000579510 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4KPROJEKT sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000384000 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4KRAFT sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000378767 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4KREATYW sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000706079 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4L Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001142229 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4LS sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000455909 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4M Investments sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000914660 | Kapitał zakładowy 6 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4M Studio sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001235973 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4METALS sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000827234 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4MHOUSE sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000936198 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4MIND+ sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000568368 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4MX sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000894425 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4N sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001133087 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4PHYSICS sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001158206 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4ROOMSTUDIO.COM sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001015711 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4SAVE sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000450358 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4SCRAP sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000728182 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4SEASONS Sports sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000971342 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4STAND sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001146238 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4STRIMO sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000404465 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4TAX Group sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000388617 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4U LUX sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001024558 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4U&MED sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000868525 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4UNLIMITED.COM sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000519666 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4VORK Logistics sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001269379 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4WEST4 sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0001006913 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4WORKSHOP sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000907431 | Kapitał zakładowy 5 650 zł | Przychody 3,2 mln zł · 2025 za 2025 | 0,5 mln zł | Działa |
| 4YOU Bartosz Sakowski S.K.A. Poznań S.K.A. KRS 0000454135 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| 4YOU Development sp. z o.o. Poznań sp. z o.o. KRS 0000651909 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.