| Firma | Kapitał zakładowy | Przychody 2024 | Zysk netto2024 | Status |
|---|---|---|---|---|
| „Gos-Kru” sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000731226 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | Przychody 11 tys. zł · 2024 | brak danych o zysku | Działa |
| „Koalicja Ziemi Poddębickiej” Poddębice KRS 0000090168 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| „Markbud” sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000163550 | Kapitał zakładowy 0,8 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Poddębickie Centrum Zdrowia” sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000384815 | Kapitał zakładowy 2,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| „Przedsiębiorstwo Arwis” sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000139317 | Kapitał zakładowy 0,2 mln zł | Przychody 4,6 mln zł | brak danych o zysku | Działa |
| 4 Jaki sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000674793 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| A.z.hynasińscy sp.j. Poddębice sp.j. KRS 0000099067 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Aloes Apteki sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000264079 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Arti-Trans sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001107746 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Baff Agro sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001256907 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bank Spółdzielczy w Poddębicach Poddębice KRS 0000039404 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Bemi Plus sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000712440 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Bomark sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001026818 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Brands Haus sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001238198 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| CDG Finanse sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000557149 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon” Poddębice KRS 0000390669 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dam-Wiert sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001082446 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dobry LEK sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000636627 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Dobry LEK sp. z o.o. sp.k. Poddębice sp. z o.o. sp.k. KRS 0000664341 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Dynamic Travel Kurzawa i Kurzawa sp.j. Poddębice sp.j. KRS 0000329685 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Egina Polska sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000445129 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Eurobeneficium sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000371739 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| FBR sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000554743 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Fundacja „A&D” Poddębice KRS 0000753275 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” Poddębice KRS 0000097139 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja „Obudzić Zmysły” Poddębice KRS 0000523529 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja ASY Sportu Poddębice KRS 0001123902 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Poddębicach Poddębice KRS 0000029511 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Dom dla Kundelka Poddębice KRS 0000617055 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Dom dla Seniora „Miła” Poddębice KRS 0001110137 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Medsolver Poddębice KRS 0000707028 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Port Dziecięcych Marzeń Poddębice KRS 0001167975 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Sportowe Studio Poddębice KRS 0001063871 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Fundacja Wiara i Nadzieja Poddębice KRS 0000910245 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Futurus Ignar sp.j. Poddębice sp.j. KRS 0000264533 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Geotermia Poddębice sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000146246 | Kapitał zakładowy 11,8 mln zł | Przychody 23,4 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 1,2 mln zł | Działa |
| Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Poddębice KRS 0000163045 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Goldkrone Manufaktura Obuwia sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000077909 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Goldkrone Produkcja sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000759577 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Heuricon sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001153145 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Intelligent Hives sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000813334 | Kapitał zakładowy 10 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| JM Corp sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000646543 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kancelaria Podatkowa Sigma Spółka Jawna Emilia Kazimierska, Elżbieta Soroko Poddębice KRS 0000890292 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Kancelaria Podatkowa Sigma sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000434508 | Kapitał zakładowy 5 100 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Kółko Rolnicze Poddębice KRS 0000252944 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Ladwa LD sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001167002 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Logicar sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000536975 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000176772 | Kapitał zakładowy 12,8 mln zł | Przychody 9,8 mln zł · 2025 za 2025 · ogółem ogółem | 0,2 mln zł | Działa |
| Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poddębicach Poddębice KRS 0000508362 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Mlyn.net sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000655458 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Mp-Trans sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000449580 | Kapitał zakładowy 50 000 zł | brak danych o przychodach | W likwidacji | |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Moż-Med” Spółka Jawna Możdżan Poddębice KRS 0000022861 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED1” Spółka Jawna Możdżan Poddębice KRS 0000929991 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Northguard sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001237219 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Poddębicach Poddębice KRS 0000215344 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Olala Fashion sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001242706 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Olborg Logistic sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000662755 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Olborg sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000464990 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Orkiestra Dęta Poddębice Poddębice KRS 0000648909 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Poddębickie Towarzystwo Regionalne Poddębice KRS 0000356623 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| PPHU „Tomkar” Styśko sp.j. Poddębice sp.j. KRS 0001204903 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| PRD Inwestycje sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000835204 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekomel” S.A. Poddębice S.A. KRS 0000077691 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „Ania” sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000076798 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Poddębice S.A. KRS 0000058127 | Kapitał zakładowy 0,5 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych-„Markbud” sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000422621 | Kapitał zakładowy 0,3 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Rongo sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000495289 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego w Poddębicach Poddębice KRS 0000108038 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| SAS International sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000693097 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Serviam sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000691916 | Kapitał zakładowy 0,1 mln zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Smak i Blask sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001120875 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Sportowe Przedmieście sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001189312 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokatorsko-Własnościowa” w Poddębicach Poddębice KRS 0000175416 | Przychody 8,2 mln zł · 2024 | 19 tys. zł | Działa | |
| Stowarzyszenie „Licealista” Poddębice KRS 0000581622 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie „Wzajemnie Potrzebni” Poddębice KRS 0000065213 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Gospodarczo Edukacyjne Poddębice KRS 0000047048 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Integracji Poddębice KRS 0000325376 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Integracji „Zorza” Poddębice KRS 0000005283 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Poddębice i Zadzim - Kraina BEZ Barier” Poddębice KRS 0000293377 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” Poddębice KRS 0000244726 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Poddębiccy Profesjonaliści Poddębice KRS 0000923285 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Promocji Kultury Ludowej Poddębice KRS 0000252354 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Życzliwych Serc” Poddębice KRS 0000126689 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Symonowicz Trans sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001264867 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| T&T Asian Food sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001237240 | Kapitał zakładowy 15 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000166739 | Kapitał zakładowy 1,4 mln zł | Przychody 2,2 mln zł · 2024 | 0,2 mln zł | Działa |
| Voltomis sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001080824 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Weldinglobal sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0000416623 | Kapitał zakładowy 60 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Wicher Travel Dominika Kurzawa-Wojtaszczyk, Tomasz Kurzawa sp.j. Poddębice sp.j. KRS 0001134900 | brak danych o przychodach | Działa | ||
| Yurica sp. z o.o. Poddębice sp. z o.o. KRS 0001137993 | Kapitał zakładowy 5 000 zł | brak danych o przychodach | Działa | |
| Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poddębickie Centrum Zdrowia w Poddębicach Poddębice KRS 0000367296 | brak danych o przychodach | Działa |
Dopisek „ogółem” oznacza przychody ogółem: sprzedaż oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe. Dokładne przychody ze sprzedaży pokaże raport.