Rentplanet
Rentplanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W KRS od 24.11.2016 · 9 lat · kapitał zakładowy 11 588 500 zł
Wnioski do Twojej decyzji, ze źródłami.Cena od 39 zł przed płatnością.
To podsumowanie wpisów w rejestrach, nie ocena firmy.
O firmie
Rentplanet sp. z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (siedziba: Wrocław), wpisana do KRS 24.11.2016. Spółka została wykreślona z KRS.
Opisu tej firmy ze źródeł w sieci jeszcze nie mamy. Przygotujemy go razem z raportem.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Kto za nią stoi
KRS · 21.07.2026Właściciele14 wspólników · kapitał zakładowy 11 588 500 zł
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Właściciele
| Wspólnik | Udział | Udziały | Wartość |
|---|---|---|---|
| Investment Mizyak Fund sp. z o.o. S.K.A.Wspólnik · KRS 0000371923 | 16,41% | 3 819 | 1 909 500 zł |
| Britannia Investments & Properties sp. z o.o.Wspólnik · KRS 0000776429 | 15,38% | 3 578 | 1 789 000 zł |
| THM sp. z o.o.Wspólnik · KRS 0000463288 | 15,38% | 3 578 | 1 789 000 zł |
| Książek Holding sp. z o.o.Wspólnik · KRS 0000510073 | 10,38% | 2 416 | 1 208 000 zł |
| ASI Beta Inventures sp. z o.o. sp.k.Wspólnik · KRS 0000742700 | 9,39% | 2 185 | 1 092 500 zł |
| Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyWspólnik | 8,17% | 1 900 | 950 000 zł |
| G****** A*** P********* O****Wspólnik | 7,8% | 1 815 | 907 500 zł |
| TRI Star Investments sp. z o.o.Wspólnik · KRS 0000852320 | 4,69% | 1 091 | 545 500 zł |
| M***** P**** Z****Wspólnik | 4,68% | 1 089 | |
| W******* U*****Wspólnik | 4,68% | 1 089 | |
| Rentinglock.com sp. z o.o.Wspólnik · KRS 0000565668 | 2,18% | 508 | 254 000 zł |
| K******** P**** R*****Wspólnik | 0,43% | 100 | 50 000 zł |
| Ł***** Z*******Wspólnik | 0,21% | 50 | 25 000 zł |
| M****** S****Wspólnik | 0,21% | 50 | 25 000 zł |
Zarząd i prokura
| Funkcja | Osoba | Od | Sposób reprezentacji |
|---|---|---|---|
| Prezes zarządu | K******** P**** R***** | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ UPRAWNIENI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. | |
| Prezes zarządu | M****** S**** | ||
| Prezes zarządu | W******* U***** | ||
| Wiceprezes zarządu | E******* M***** | ||
| Członek zarządu | K**** L******* | ||
| Członek zarządu | Ł***** Z******* |
Rada nadzorcza
| Funkcja | Osoba | Od | |
|---|---|---|---|
| Członek rady nadzorczej | A******** K******** D******** | ||
| Członek rady nadzorczej | D****** W******* | ||
| Członek rady nadzorczej | G****** A*** P********* O**** | ||
| Członek rady nadzorczej | J******* R***** | ||
| Członek rady nadzorczej | M***** P**** Z**** | ||
| Członek rady nadzorczej | M***** W****** | ||
| Członek rady nadzorczej | M****** A********* Z***** | ||
| Członek rady nadzorczej | M******** M******* S********* | ||
| Członek rady nadzorczej | R**** D********* | ||
| Członek rady nadzorczej | T***** C********* | ||
| Członek rady nadzorczej | T***** D**** | ||
| Członek rady nadzorczej | T***** N********* | ||
| Członek rady nadzorczej | T****** A*** K******** | ||
| Członek rady nadzorczej | W******* D******** | ||
| Członek rady nadzorczej | W******* U***** | ||
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Finanse
KRS · 21.07.2026Nie mamy jeszcze kwot ze sprawozdania finansowego tej firmy. Sprawozdanie mogło nie zostać złożone w KRS albo nie zawiera pozycji, które da się odczytać.
Co wiemy bez sprawozdania
- W KRS odKRS · 21.07.2026
- 24.11.2016
- Kapitał zakładowyKRS · 21.07.2026
- 11 588 500 zł
- Rejestr zadłużonychKRZ
- Niesprawdzone
Sprawdzimy źródła na żądanie i zapiszemy sprawozdanie, jeśli jest.
Wycena AI
Analiza AIModel nie podaje przedziału: spółka została wykreślona z KRS.
Ocena AI
Analiza AIModel nie ocenia tej firmy: spółka została wykreślona z KRS.
Wycena i ocena AI to szacunki modelu, nie oferty ani wyceny transakcyjne. Mogą być nieprawidłowe. Sprawdź je przed wykorzystaniem.
Rejestry i ryzyko
2 źródłaRaport wyjaśni, co te sygnały znaczą dla Twojej umowy.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Opinie
OpinieOpinie o firmie
Krótkie, podpisane opinie od osób, które deklarują kontakt z firmą. Bez gwiazdek, bez wodotrysków, tylko konkret.
Opinia narusza prawo? Użyj linku „Zgłoś” przy niej. Zasady rozpatrywania zgłoszeń: Zasady opinii.
Działalność
Powiązania
KRS · stan na 21.07.2026Te same osoby w 27 innych firmach
i 17 więcej
Dane rejestrowe
KRS · stan na 21.07.2026- KRS
- 0000648720
- NIP
- 522-307-67-93
- REGON
- 36592922700000
- Forma
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Kapitał zakładowy
- 11 588 500 zł
- Adres
- UL. ŚW. MIKOŁAJA 7, 50‑125 Wrocław
- W KRS od
- 24.11.2016 · 9 lat
- Pełna nazwa
- RENTPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródła danych
Każda informacja na tej stronie pochodzi z jednego z tych źródeł. Przy sekcjach podajemy datę.
- Krajowy Rejestr Sądowy (odpis aktualny)
- stan na 21.07.2026 Wyszukiwarka KRS (nowa karta)
- Listy sankcyjne UE i MSWiA
- stan list na 23.10.2026 Lista UE (nowa karta)Lista MSWiA (nowa karta) Skonsolidowana lista sankcji finansowych UE (Komisja Europejska, decyzja 2011/833/UE) i lista MSWiA
Dane są błędne? Zgłoś błąd