Netbox
Netbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W KRS od 4.01.2002 · 24 lata · kapitał zakładowy 6 262 000 zł
Wnioski do Twojej decyzji, ze źródłami.Cena od 39 zł przed płatnością.
To podsumowanie wpisów w rejestrach, nie ocena firmy.
O firmie
Netbox sp. z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (siedziba: Czachorowo), wpisana do KRS 4.01.2002. Spółka została wykreślona z KRS.
Opisu tej firmy ze źródeł w sieci jeszcze nie mamy. Przygotujemy go razem z raportem.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Kto za nią stoi
KRS · 9.06.2010Właściciele7 wspólników · kapitał zakładowy 6 262 000 zł
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Właściciele
| Wspólnik | Udział | Udziały | Wartość |
|---|---|---|---|
| Ostoja i Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów NiepublicznychWspólnik | 33,32% | 6 256 | 6 256 000 zł |
| N****** M********* N******Wspólnik | 16,66% | 3 129 | 3 129 000 zł |
| W******* P**** G*********Wspólnik | 16,66% | 3 129 | 3 129 000 zł |
| M********* A*** G*********Wspólnik | 13,34% | 2 505 | 2 505 000 zł |
| P**** G*********Wspólnik | 13,34% | 2 505 | 2 505 000 zł |
| N****** M********* N******Wspólnik | 3,33% | 626 | 626 000 zł |
| W******* P**** G*********Wspólnik | 3,33% | 626 | 626 000 zł |
Zarząd i prokura
| Funkcja | Osoba | Od | Sposób reprezentacji |
|---|---|---|---|
| Prezes zarządu | M**** M****** K******* | SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. | |
| Prezes zarządu | M****** G********* | ||
| Prezes zarządu | M********* B******** D***************** | ||
| Prezes zarządu | P**** G********* | ||
| Prezes zarządu | P**** G********* | ||
| Prezes zarządu | P**** G********* | ||
| Prezes zarządu | P**** G********* | ||
| Członek zarządu | K******** K****** P**** | ||
| Członek zarządu | K******** M********* K******* | ||
| Członek zarządu | K******** P**** K********* | ||
| Członek zarządu | M***** M***** G****** | ||
| Członek zarządu | N****** M********* G********* | ||
| Członek zarządu | W******* J** Ś******* | ||
| Członek zarządu | W******* P**** G********* |
Rada nadzorcza
| Funkcja | Osoba | Od | |
|---|---|---|---|
| Członek rady nadzorczej | A****** A******** | ||
| Członek rady nadzorczej | M********* A*** G********* | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** G********* | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** G********* | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** G********* | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** G********* | ||
| Członek rady nadzorczej | S******** F********* K****** D********** | ||
| Członek rady nadzorczej | W******* G********* | ||
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Finanse
KRS · 9.06.2010Nie mamy jeszcze kwot ze sprawozdania finansowego tej firmy. Sprawozdanie mogło nie zostać złożone w KRS albo nie zawiera pozycji, które da się odczytać.
Co wiemy bez sprawozdania
- W KRS odKRS · 9.06.2010
- 4.01.2002
- Kapitał zakładowyKRS · 9.06.2010
- 6 262 000 zł
- Rejestr zadłużonychKRZ
- Niesprawdzone
Sprawdzimy źródła na żądanie i zapiszemy sprawozdanie, jeśli jest.
Wycena AI
Analiza AIModel nie podaje przedziału: spółka została wykreślona z KRS.
Ocena AI
Analiza AIModel nie ocenia tej firmy: spółka została wykreślona z KRS.
Wycena i ocena AI to szacunki modelu, nie oferty ani wyceny transakcyjne. Mogą być nieprawidłowe. Sprawdź je przed wykorzystaniem.
Rejestry i ryzyko
3 źródłaRaport wyjaśni, co te sygnały znaczą dla Twojej umowy.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Opinie
OpinieOpinie o firmie
Krótkie, podpisane opinie od osób, które deklarują kontakt z firmą. Bez gwiazdek, bez wodotrysków, tylko konkret.
Opinia narusza prawo? Użyj linku „Zgłoś” przy niej. Zasady rozpatrywania zgłoszeń: Zasady opinii.
Działalność
Powiązania
KRS · stan na 9.06.2010Te same osoby w 9 innych firmach
Dane rejestrowe
KRS · stan na 9.06.2010- KRS
- 0000071574
- NIP
- 696-100-17-42
- REGON
- 41022944900000
- Forma
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Kapitał zakładowy
- 6 262 000 zł
- Adres
- 54, 63‑800 Czachorowo
- W KRS od
- 4.01.2002 · 24 lata
- Pełna nazwa
- NETBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródła danych
Każda informacja na tej stronie pochodzi z jednego z tych źródeł. Przy sekcjach podajemy datę.
- Krajowy Rejestr Sądowy (odpis aktualny)
- stan na 9.06.2010 Wyszukiwarka KRS (nowa karta)
- VIES, Komisja Europejska
- stan na 27.09.2026
- Listy sankcyjne UE i MSWiA
- stan list na 23.10.2026 Lista UE (nowa karta)Lista MSWiA (nowa karta) Skonsolidowana lista sankcji finansowych UE (Komisja Europejska, decyzja 2011/833/UE) i lista MSWiA
Dane są błędne? Zgłoś błąd