PKF Consult
PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W KRS od 9.08.2001 · 25 lat · kapitał zakładowy 258 300 zł
Wnioski do Twojej decyzji, ze źródłami.Cena od 39 zł przed płatnością.
To podsumowanie wpisów w rejestrach, nie ocena firmy.
O firmie
PKF Consult sp. z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (siedziba: Warszawa), wpisana do KRS 9.08.2001. Spółka została wykreślona z KRS.
Opisu tej firmy ze źródeł w sieci jeszcze nie mamy. Przygotujemy go razem z raportem.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Kto za nią stoi
KRS · 18.01.2016Właściciele11 wspólników · kapitał zakładowy 258 300 zł
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Właściciele
| Wspólnik | Udział | Udziały | Wartość |
|---|---|---|---|
| CMG sp. z o.o.Wspólnik · KRS 0000513629 | 28,5% | 939 | 46 950 zł |
| J** E******** C***Wspólnik | 15,78% | 520 | 26 000 zł |
| A******** M***** C******Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| E** B****** J******** C***Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| G****** T***** S*******Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| J** E******** C***Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| M**** K*********Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| M**** R***** W************Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| M****** K*******Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| M******** A**** C*********Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
| R**** B******Wspólnik | 6,19% | 204 | 28 560 zł |
Zarząd i prokura
| Funkcja | Osoba | Od | Sposób reprezentacji |
|---|---|---|---|
| Prezes zarządu | E** B****** J******** C*** | PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE | |
| Wiceprezes zarządu | A**** K******** K****** | ||
| Wiceprezes zarządu | A******** M***** C****** | ||
| Wiceprezes zarządu | G****** E******* W******* | ||
| Wiceprezes zarządu | G****** T***** S******* | ||
| Wiceprezes zarządu | J** E******** C*** | ||
| Wiceprezes zarządu | M**** R***** W************ | ||
| Wiceprezes zarządu | M***** G******* | ||
| Wiceprezes zarządu | M****** K******* | ||
| Wiceprezes zarządu | M******** A**** C********* | ||
| Wiceprezes zarządu | R**** B****** | ||
| Członek zarządu | B**** H***** | ||
| Członek zarządu | B**** S******** | ||
| Członek zarządu | E** M**** M*********** | ||
| Członek zarządu | E******* M**** K******* | ||
| Członek zarządu | G****** K**** | ||
| Członek zarządu | J***** H****** K********* | ||
| Członek zarządu | K******** R*** M***** | ||
| Członek zarządu | M**** K********* | ||
| Członek zarządu | M**** R***** W************ | ||
| Członek zarządu | M**** W**** J******** | ||
| Członek zarządu | M********* S******** | ||
| Członek zarządu | P**** R****** Ż** | ||
| Członek zarządu | R**** B****** |
Rada nadzorcza
| Funkcja | Osoba | Od | |
|---|---|---|---|
| Członek rady nadzorczej | A****** S****** | ||
| Członek rady nadzorczej | B****** E***** M******** | ||
| Członek rady nadzorczej | E** M******* P******* | ||
| Członek rady nadzorczej | E******* M**** K******* | ||
| Członek rady nadzorczej | J***** M**** W********* L********** | ||
| Członek rady nadzorczej | J****** E******* G******** | ||
| Członek rady nadzorczej | U****** Z**** B********** | ||
| Członek rady nadzorczej | Z******* B******** T***** | ||
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Finanse
KRS · 18.01.2016Nie mamy jeszcze kwot ze sprawozdania finansowego tej firmy. Sprawozdanie mogło nie zostać złożone w KRS albo nie zawiera pozycji, które da się odczytać.
Co wiemy bez sprawozdania
- W KRS odKRS · 18.01.2016
- 9.08.2001
- Kapitał zakładowyKRS · 18.01.2016
- 258 300 zł
- Rejestr zadłużonychKRZ
- Niesprawdzone
Sprawdzimy źródła na żądanie i zapiszemy sprawozdanie, jeśli jest.
Wycena AI
Analiza AIModel nie podaje przedziału: spółka została wykreślona z KRS.
Ocena AI
Analiza AIModel nie ocenia tej firmy: spółka została wykreślona z KRS.
Wycena i ocena AI to szacunki modelu, nie oferty ani wyceny transakcyjne. Mogą być nieprawidłowe. Sprawdź je przed wykorzystaniem.
Rejestry i ryzyko
2 źródłaRaport wyjaśni, co te sygnały znaczą dla Twojej umowy.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Opinie
OpinieOpinie o firmie
Krótkie, podpisane opinie od osób, które deklarują kontakt z firmą. Bez gwiazdek, bez wodotrysków, tylko konkret.
Opinia narusza prawo? Użyj linku „Zgłoś” przy niej. Zasady rozpatrywania zgłoszeń: Zasady opinii.
Działalność
Powiązania
KRS · stan na 18.01.2016Te same osoby w 7 innych firmach
Dane rejestrowe
KRS · stan na 18.01.2016- KRS
- 0000034774
- NIP
- 521-052-77-10
- REGON
- 01014308000000
- Forma
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Kapitał zakładowy
- 258 300 zł
- Adres
- ORZYCKA 6/1B, 02‑695 Warszawa
- W KRS od
- 9.08.2001 · 25 lat
- Pełna nazwa
- PKF CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Źródła danych
Każda informacja na tej stronie pochodzi z jednego z tych źródeł. Przy sekcjach podajemy datę.
- Krajowy Rejestr Sądowy (odpis aktualny)
- stan na 18.01.2016 Wyszukiwarka KRS (nowa karta)
- Listy sankcyjne UE i MSWiA
- stan list na 23.10.2026 Lista UE (nowa karta)Lista MSWiA (nowa karta) Skonsolidowana lista sankcji finansowych UE (Komisja Europejska, decyzja 2011/833/UE) i lista MSWiA
Dane są błędne? Zgłoś błąd