Mondi Świecie
Mondi Świecie spółka akcyjna
W KRS od 6.07.2001 · 25 lat · kapitał zakładowy 50 000 000 zł
Wnioski do Twojej decyzji, ze źródłami.Cena od 39 zł przed płatnością.
To podsumowanie wpisów w rejestrach, nie ocena firmy.
O firmie
Mondi Świecie S.A. to spółka akcyjna (siedziba: Świecie), wpisana do KRS 6.07.2001. Spółka została wykreślona z KRS.
Opisu tej firmy ze źródeł w sieci jeszcze nie mamy. Przygotujemy go razem z raportem.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Kto za nią stoi
KRS · 25.06.2024Akcjonariusze1 akcjonariusz · kapitał zakładowy 50 000 000 zł
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Akcjonariusze
Jedyny akcjonariusz: Mondi International Holdings B.V.
Kapitał zakładowy 50 000 000 złZarząd i prokura
| Funkcja | Osoba | Od | Sposób reprezentacji |
|---|---|---|---|
| Prezes zarządu | K******** J** S********** | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | |
| Prezes zarządu | M***** W***** K**** | ||
| Prezes zarządu | T***** K******* | ||
| Prezes zarządu | Z******* P********** | ||
| Członek zarządu | A*** S******** M******* | ||
| Członek zarządu | B******* J******* B******* | ||
| Członek zarządu | F****** S******* | ||
| Członek zarządu | J** Ż******* | ||
| Członek zarządu | J***** M********** | ||
| Członek zarządu | K******** J**** J********* | ||
| Członek zarządu | S******** B********* R**** |
Rada nadzorcza
| Funkcja | Osoba | Od | |
|---|---|---|---|
| Członek rady nadzorczej | A****** K******** A******* | ||
| Członek rady nadzorczej | B****** M**** G******** | ||
| Członek rady nadzorczej | B****** P********* | ||
| Członek rady nadzorczej | B******* C****** W***** | ||
| Członek rady nadzorczej | C***** J***** S********** | ||
| Członek rady nadzorczej | C****** E*** | ||
| Członek rady nadzorczej | C****** E***** W****** | ||
| Członek rady nadzorczej | C****** L**** | ||
| Członek rady nadzorczej | C******** S****** | ||
| Członek rady nadzorczej | D**** A***** H****** | ||
| Członek rady nadzorczej | D****** N******* M***** | ||
| Członek rady nadzorczej | F**** H******** | ||
| Członek rady nadzorczej | G****** E******** S***** | ||
| Członek rady nadzorczej | G****** K******* | ||
| Członek rady nadzorczej | G******* K******** | ||
| Członek rady nadzorczej | I**** K********* | ||
| Członek rady nadzorczej | J*** M***** L****** | ||
| Członek rady nadzorczej | J******* E***** K****** | ||
| Członek rady nadzorczej | J******* E***** K****** | ||
| Członek rady nadzorczej | J********* U**** | ||
| Członek rady nadzorczej | J************** A************* S********** | ||
| Członek rady nadzorczej | K*** M********** | ||
| Członek rady nadzorczej | K**** M****** | ||
| Członek rady nadzorczej | K**** P***** | ||
| Członek rady nadzorczej | L*** H****** M******* | ||
| Członek rady nadzorczej | L****** E**** P********* | ||
| Członek rady nadzorczej | L****** P********* | ||
| Członek rady nadzorczej | M***** E***** G******* | ||
| Członek rady nadzorczej | M***** J**** J****** | ||
| Członek rady nadzorczej | M***** P******** | ||
| Członek rady nadzorczej | M****** H**** | ||
| Członek rady nadzorczej | M****** M***** M**** | ||
| Członek rady nadzorczej | M******** L********** | ||
| Członek rady nadzorczej | M******** S***** M********* K******** | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** M******* | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** O***** | ||
| Członek rady nadzorczej | P**** O****** | ||
| Członek rady nadzorczej | R****** G******** | ||
| Członek rady nadzorczej | T***** C******** | ||
| Członek rady nadzorczej | T***** O*** | ||
| Członek rady nadzorczej | V*** S***** | ||
| Członek rady nadzorczej | V***** W******** A***** | ||
| Członek rady nadzorczej | W***** S***** | ||
| Członek rady nadzorczej | W******* B***** | ||
| Członek rady nadzorczej | W******* K*********** | ||
| Członek rady nadzorczej | Z******* G******** | ||
| Członek rady nadzorczej | Z******* P********** | ||
Dane z otwartego API KRS: imiona i nazwiska pokazujemy w skrócie ze względu na ograniczenia źródła.
Finanse
KRS · 25.06.2024Nie mamy jeszcze kwot ze sprawozdania finansowego tej firmy. Sprawozdanie mogło nie zostać złożone w KRS albo nie zawiera pozycji, które da się odczytać.
Co wiemy bez sprawozdania
- W KRS odKRS · 25.06.2024
- 6.07.2001
- Kapitał zakładowyKRS · 25.06.2024
- 50 000 000 zł
- Rejestr zadłużonychKRZ
- Niesprawdzone
Sprawdzimy źródła na żądanie i zapiszemy sprawozdanie, jeśli jest.
Wycena AI
Analiza AIModel nie podaje przedziału: spółka została wykreślona z KRS.
Ocena AI
Analiza AIModel nie ocenia tej firmy: spółka została wykreślona z KRS.
Wycena i ocena AI to szacunki modelu, nie oferty ani wyceny transakcyjne. Mogą być nieprawidłowe. Sprawdź je przed wykorzystaniem.
Rejestry i ryzyko
2 źródłaRaport wyjaśni, co te sygnały znaczą dla Twojej umowy.
Cena od 39 zł. Zobaczysz ją przed płatnością.
Opinie
OpinieOpinie o firmie
Krótkie, podpisane opinie od osób, które deklarują kontakt z firmą. Bez gwiazdek, bez wodotrysków, tylko konkret.
Opinia narusza prawo? Użyj linku „Zgłoś” przy niej. Zasady rozpatrywania zgłoszeń: Zasady opinii.
Działalność
Powiązania
KRS · stan na 25.06.2024Te same osoby w 16 innych firmach
i 6 więcej
Dane rejestrowe
KRS · stan na 25.06.2024- KRS
- 0000025742
- NIP
- 559-000-05-05
- REGON
- 00252781700000
- Forma
- Spółka akcyjna
- Kapitał zakładowy
- 50 000 000 zł
- Adres
- BYDGOSKA 1, 86 ‑ 100 Świecie
- W KRS od
- 6.07.2001 · 25 lat
- Pełna nazwa
- MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA
Źródła danych
Każda informacja na tej stronie pochodzi z jednego z tych źródeł. Przy sekcjach podajemy datę.
- Krajowy Rejestr Sądowy (odpis aktualny)
- stan na 25.06.2024 Wyszukiwarka KRS (nowa karta)
- Listy sankcyjne UE i MSWiA
- stan list na 23.10.2026 Lista UE (nowa karta)Lista MSWiA (nowa karta) Skonsolidowana lista sankcji finansowych UE (Komisja Europejska, decyzja 2011/833/UE) i lista MSWiA
Dane są błędne? Zgłoś błąd